リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
新車価格: 110〜177 万円 2021年12月20日発売
中古車価格: 12〜399 万円 (3,794物件) ハイゼットカーゴ 商用車の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ダイハツ ハイゼットカーゴ 商用車の新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
スペシャル (MT) | スペシャル | スペシャルクリーン | スペシャル 4WD (MT) | スペシャル 4WD | スペシャルクリーン 4WD | 2シーター (MT) | 2シーター | 2シーター クリーン | 2シーター 4WD (MT) | 2シーター 4WD | 2シーター クリーン 4WD | デラックス (MT) | デラックス | デラックス 4WD (MT) | デッキバン L (MT) | デラックス 4WD | デッキバン L | デッキバン L 4WD (MT) | デッキバン L 4WD | デッキバン G | デッキバン G 4WD | クルーズ (MT) | クルーズ | クルーズ 4WD (MT) | クルーズターボ | クルーズ 4WD | クルーズターボ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 110万円 | 115万円 | 117万円 | 125万円 | 130万円 | 133万円 | 113万円 | 118万円 | 121万円 | 128万円 | 134万円 | 136万円 | 121万円 | 127万円 | 136万円 | 137万円 | 142万円 | 143万円 | 152万円 | 158万円 | 161万円 | 177万円 | 129万円 | 139万円 | 145万円 | 152万円 | 155万円 | 168万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 15.6 km/L | 14.9 km/L | 14.7 km/L | 15.6 km/L | 14.7 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 18.0 km/L | 20.5 km/L | 20.5 km/L | 17.9 km/L | 20.3 km/L | 20.3 km/L | 18.0 km/L | 20.5 km/L | 20.5 km/L | 17.9 km/L | 20.3 km/L | 20.3 km/L | 18.0 km/L | 20.5 km/L | 17.9 km/L | 18.0 km/L | 20.3 km/L | 20.5 km/L | 17.9 km/L | 20.3 km/L | 20.5 km/L | 20.3 km/L | 18.0 km/L | 20.5 km/L | 17.9 km/L | 19.7 km/L | 20.3 km/L | 19.0 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 39[53]/5700 | 34[46]/5700 | 39[53]/5700 | 39[53]/5700 | 39[53]/5700 | 34[46]/5700 | 39[53]/7200 | 34[46]/5700 | 47[64]/5700 | 39[53]/7200 | 47[64]/5700 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 91[9.3]/2800 | 60[6.1]/4000 | 91[9.3]/2800 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | |
| 車両重量 | 880 kg | 910 kg | 910 kg | 930 kg | 950 kg | 950 kg | 860 kg | 890 kg | 890 kg | 910 kg | 930 kg | 930 kg | 890 kg | 910 kg | 930 kg | 870 kg | 950 kg | 900 kg | 920 kg | 940 kg | 920 kg | 960 kg | 900 kg | 930 kg | 940 kg | 950 kg | 970 kg | 990 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
| 後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 |
ハイゼットカーゴ 商用車のモデル一覧
ハイゼットカーゴ 商用車のレビュー・評価
(総投稿数:53件)ハイゼットカーゴ 商用車 2021年モデルの満足度
3.95
レビュー投稿数:19件
(カテゴリ平均:4.26)
ハイゼットカーゴ 商用車 2021年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
最初に買った軽が MITSUBISHI MiniCabVan(青)で、これが(隠れた?)名車だったのが運の尽き、軽しか愛せない脳ミソに....。
次に買ったのが DAIHATSU Hi-jet(S321V)(黒)で、ヒール&トゥが出来るようにアクセルにスポーツペダルを被せて乗っていましたが、これまた超名車でした。
そして発売日当日に注文して購入したのが今回の 2021年型Hi-jet(S700V)(銀)です。
ペダルレイアウト上 ヒール&トゥ が出来なかったので得意のスポーツペダルを被せてありますが他は無改造です。
今回2回目の車検を受ける際にAピラーの前に乱流生成突起(?)(写真1) 続きを読む があることに気付きました。S700Vは旧型と比べて流線形とは逆行する形に変更されていますが、運転していて空力が悪化したと感じる場面は皆無です。
ドアミラーの縁がエアロ形状(写真2)だったり、フロントにエアダム(写真3)が付いていることには気付いていましたが、Aピラーを乱流で覆っていた(?)ことには気付きませんでした。
他にも標準ルーフ車廃止によるハイルーフを活かしたボディ剛性Up、自動ブレーキを活用した電子制御LSD など、運転すればすぐに気付く進化が満載です。
ガソリンエンジン軽自動車の最終到達点と言ってもいいような超々名車です。
-
【エクステリア】
普通の箱
【インテリア】
タコメーターがない。
助手席シートが完全に前に倒せない。
斜め後方が確認できないのでヘッドレストを外してます。
人を乗せるときのみ装着だが基本1人乗車。
シートが小さく左足の置場に困る。
電動スライドドアがメーカーオプション。
【エンジン性能】
ちょっとうるさい
【走行性能】
ターボ4WD/CVTで重量あるが楽々走る。
冬季水温が50℃越えるのに15分以上走行しないとヒーターの利きが悪い。
【乗り心地】
商用バンなので固め。
サスペンションストロークもほぼ無い。
【燃費】
制限速度40km/hの 続きを読む 所、15km走行して平均燃費17.8km/Lまでいきました。
ちょっと非常識じゃないですか?
【価格】
ホンダNバンにメーカーオプションLEDなど着けまくって見積価格が300万円!
それに比べてもハイゼットカーゴは250万円で収まったのでコチラに決めた。
【総評】
通勤で毎日乗ってます。
OBD?接続のレー探を着け水温計を表示させ70℃超えないとヒーターが効かない。
同じターボ車でもJB64と大違い。
とにかく寒い。
-
【エクステリア】
昔から無骨さのエブリィに比べて、柔らかさを持たせてるのがハイゼットだと思いますね!
洒落てる。
【インテリア】
黒ベースのシート生地なので、汚れも目立たないし素晴らしい。
けど…汚れ出すと汚れが見えなくなるので、防汚防水シートカバーはした方が無難かも?
【エンジン性能】
ターボ無しでも、頑張ってくれますね!
これは変速機が優秀なのも有ると思います。
全くモタモタしない!
【走行性能】
まあターボに比べるとエンジン音は強めの坂道だと唸りますが、そんなもん頻繁には無いので。
これはこれで良いと思える。
【乗り心地】
座面ふっかふか!! 続きを読む
これが一番驚きました。
兎に角尻が痛くなりにくいです。
普段レカロ使いですが、これはノーマルシートでは抜群に良い!
商用軽バンでは、もうトップクラスですね!
そしてリクライニングしたら解りますが…
これはBRIDEやレカロみたいに、腰回りの筋肉をストレッチ出来る魔法のシートです!
普通は90℃の処でポキッと折れるのですが、これは背面が持ち上がるので伸びます!
長距離移動したあと、これで腰背部をジワーっと伸ばすと、めっちゃリラックス出来ますよ!!
【燃費】
これは仕方ないが、やはりハイブリッド無しでは良い!とは言えないかも。
けれど、耐久性や長期使用に於ける駆動バッテリー等の消耗品費用まで考えたら、これで良いのです・ω・
【価格】
待て待て?
これだけの内容で車体価格見たら、安い!しかないね笑
エアコンも効くし、文句ねぇわ・ω・
【総評】
- ハイゼットカーゴ 商用車のユーザーレビューを見る
ハイゼットカーゴ 商用車のクチコミ
(325件 / 38スレッド)クチコミ募集中
-
仕事用でエブリイと比較中です。
前型ハイゼットカーゴNA4ATを新車から4年使い
現行初期のエブリイバンNA4ATに乗り換え4年経過し
ました。
主に都内下道で使い首都高も良く使います。
ハイゼットはリッター9キロ
エブリイはリッター13キロ
この燃費の差でエブリイをまた購入と思っていますが
両車共に大嫌いなCVTになったのでハイゼットも考えてみようと思いました続きを読む。
似た様な環境で使っていて燃費を教えていただける方は居ないでしょうか。
ハイゼットオプションのBSMに惹かれています。
-
デラックス4WDのCVTに乗っています。以下の質問はスプラッシュに乗っている方の文章を引用させていただいてます。
直進運転時は刻々と変わる路面状況により、わずかに車の直進性がずれるため常にハンドルで微修正しながら直進性を保って運転しているハズです。(ほとんど無意識に行われているかもしれませんが)
直進時の微修正はわずかな力でハンドルをすこしずつ動かすので、中立付近のハンドル続きを読むの動きに渋さがあるとわずかな力では修正できず、そのままでは次第に進路がずれてくるのでもう少し力を加えると今度は動きすぎてしまいます。
つまりこの繰り返しのため、わずかながら蛇行運転となり運転に疲れてしまいます。私は旧型のハイゼットも運転しますがこのような(中立が渋く微修正がしにくい)現象はありません。
4月22日に納車されて以来上記のような現象に悩まされていて、販売店よりディーラーに問い合わせをしてもらっています。
なんとかクレームで対応して頂き、現象が直るといいのですが。
-
クルーズターボ(5MT)の購入を考えていますが、合板(1800×900)はリアシート倒して乗りますか?リアシート倒した際に完全なフラットになりますか?
- ハイゼットカーゴ 商用車のクチコミを見る
-
ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ
- 支払総額
- 180.5万円
- 車両価格
- 174.1万円
- 諸費用
- 6.4万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 霊柩車・患者輸送車・事業用録車検2年コミ
- 支払総額
- 239.5万円
- 車両価格
- 228.5万円
- 諸費用
- 11.0万円
2026年 2km 福岡県
-
ハイゼットカーゴ 660 デラックス 4WD
- 支払総額
- 139.9万円
- 車両価格
- 133.7万円
- 諸費用
- 6.2万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ
- 支払総額
- 161.2万円
- 車両価格
- 154.8万円
- 諸費用
- 6.4万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 衝突被害軽減ブレーキ スマートキー
- 支払総額
- 146.6万円
- 車両価格
- 140.0万円
- 諸費用
- 6.6万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 4WD
- 支払総額
- 159.2万円
- 車両価格
- 153.0万円
- 諸費用
- 6.2万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 スペシャル オーディオレス
- 支払総額
- 118.7万円
- 車両価格
- 112.0万円
- 諸費用
- 6.7万円
2026年 2km 鹿児島県
-
ハイゼットカーゴ 660 デラックス キーレス・衝突被害軽減ブレーキ
- 支払総額
- 135.0万円
- 車両価格
- 127.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
2026年 3km 大阪府
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ハイゼットカーゴ 商用車とよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止


