リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
エスティマの新車
新車価格: 266〜523 万円 2006年1月1日発売〜2019年10月販売終了
中古車価格: 25〜486 万円 (1,395物件) エスティマの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ エスティマの新型情報・試乗記・画像
エスティマの自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
ハイブリッドグレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
2.4 X | 2.4 アエラス G-エディション (7人乗り) | 2.4 アエラス 20th アニバーサリーエディション (7人乗り) | 2.4 アエラス S パッケージ (8人乗り) | 2.4 X 4WD | 2.4 アエラス S パッケージ (7人乗り) | 2.4 アエラス (8人乗り) | 2.4 アエラス (7人乗り) | 2.4 アエラス Premium Edition | 2.4 アエラス G-エディション 4WD (7人乗り) | 2.4 アエラス 20th アニバーサリーエディション 4WD (7人乗り) | 2.4 アエラス S パッケージ 4WD (8人乗り) | 2.4 アエラス S パッケージ 4WD (7人乗り) | 2.4 アエラス 4WD (8人乗り) | 2.4 アエラス G-エディション ナビスペシャル (7人乗り) | 2.4 アエラス 4WD (7人乗り) | 2.4 G (7人乗り) | 2.4 アエラス Premium Edition 4WD | 2.4 アエラス G-エディション ナビスペシャル 4WD (7人乗り) | 2.4 G 4WD (7人乗り) | 2.4 アエラス レザーパッケージ | 2.4 アエラス レザーパッケージ 4WD | ハイブリッド 2.4X (8人乗り) | ハイブリッド 2.4X (7人乗り) | ハイブリッド 2.4G (8人乗り) | ハイブリッド 2.4G (7人乗り) | ハイブリッド 2.4G Leather Package | 2.4 G (8人乗り) | 2.4 G 4WD (8人乗り) | X | X 4WD | ハイブリッド X (8人乗り) | ハイブリッド X (7人乗り) | アエラス S パッケージ (8人乗り) | アエラス S パッケージ (7人乗り) | アエラス (AT) (8人乗り) | アエラス Premium Edition | アエラス S パッケージ 4WD (8人乗り) | アエラス (AT) (7人乗り) | アエラス S パッケージ 4WD (7人乗り) | アエラス (8人乗り) | アエラス VERY Edition | アエラス (7人乗り) | アエラス S パッケージ (AT) (8人乗り) | アエラス 4WD (AT) (8人乗り) | アエラス S パッケージ (AT) (7人乗り) | アエラス Premium Edition 4WD | アエラス プレミアム | アエラス 4WD (AT) (7人乗り) | アエラス 4WD (8人乗り) | アエラス VERY Edition 4WD | アエラス スマート | アエラス S パッケージ 4WD (AT) (8人乗り) | アエラス 4WD (7人乗り) | アエラス S パッケージ 4WD (AT) (7人乗り) | アエラス プレミアム 4WD | アエラス プレミアム-G | アエラス スマート 4WD | アエラス プレミアム-G 4WD | ハイブリッド アエラス Premium Edition | ハイブリッド アエラス VERY Edition | ハイブリッド アエラス (8人乗り) | ハイブリッド アエラス (7人乗り) | ハイブリッド アエラス PREMIUM | ハイブリッド アエラス SMART | ハイブリッド アエラス PREMIUM-G | ハイブリッド アエラス Leather Package | アエラス G パッケージ (8人乗り) | アエラス G パッケージ (7人乗り) | アエラス G パッケージ 4WD (8人乗り) | アエラス G パッケージ 4WD (7人乗り) | G (8人乗り) | G (7人乗り) | G 4WD (8人乗り) | G 4WD (7人乗り) | G (AT) (8人乗り) | G (AT) (7人乗り) | G 4WD (AT) (8人乗り) | G 4WD (AT) (7人乗り) | ハイブリッド G (8人乗り) | ハイブリッド G (7人乗り) | 3.5 アエラス G-エディション (7人乗り) | 3.5 アエラス S パッケージ (8人乗り) | 3.5 アエラス S パッケージ (7人乗り) | 3.5 アエラス (8人乗り) | 3.5 アエラス G-エディション 4WD (7人乗り) | 3.5 アエラス (7人乗り) | 3.5 アエラス S パッケージ 4WD (8人乗り) | 3.5 アエラス G パッケージ (8人乗り) | 3.5 アエラス S パッケージ 4WD (7人乗り) | 3.5 アエラス G パッケージ (7人乗り) | 3.5 アエラス 4WD (8人乗り) | 3.5 アエラス 4WD (7人乗り) | 3.5 G (7人乗り) | 3.5 アエラス G パッケージ 4WD (8人乗り) | 3.5 アエラス G パッケージ 4WD (7人乗り) | 3.5 G 4WD (7人乗り) | 3.5 アエラス レザーパッケージ | 3.5 アエラス レザーパッケージ 4WD | 3.5 G (8人乗り) | 3.5 G 4WD (8人乗り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 282万円 | 298万円 | 300万円 | 302万円 | 304万円 | 306万円 | 310万円 | 314万円 | 317万円 | 319万円 | 321万円 | 323万円 | 327万円 | 332万円 | 334万円 | 336万円 | 338万円 | 339万円 | 355万円 | 359万円 | 363万円 | 385万円 | 376万円 | 380万円 | 469万円 | 473万円 | 505万円 | 304万円 | 325万円 | 287万円 | 309万円 | 391万円 | 395万円 | 302万円 | 306万円 | 321万円 | 322万円 | 323万円 | 325万円 | 327万円 | 333万円 | 333万円 | 337万円 | 338万円 | 342万円 | 342万円 | 344万円 | 346万円 | 346万円 | 355万円 | 355万円 | 358万円 | 359万円 | 359万円 | 363万円 | 368万円 | 376万円 | 380万円 | 398万円 | 423万円 | 436万円 | 439万円 | 443万円 | 447万円 | 461万円 | 502万円 | 523万円 | 363万円 | 367万円 | 384万円 | 388万円 | 304万円 | 308万円 | 325万円 | 329万円 | 340万円 | 344万円 | 361万円 | 365万円 | 436万円 | 514万円 | 337万円 | 338万円 | 342万円 | 354万円 | 358万円 | 358万円 | 359万円 | 363万円 | 363万円 | 367万円 | 375万円 | 379万円 | 381万円 | 384万円 | 388万円 | 403万円 | 407万円 | 428万円 | 340万円 | 361万円 | |
| 中古車価格 | 49〜139万円(4件) | 25〜198万円(270件) | 47〜174万円(17件) | - |
46〜183万円(40件) | 52〜109万円(6件) | 29〜260万円(64件) | 35〜217万円(223件) | 59〜296万円(23件) | 39〜118万円(39件) | 51〜150万円(6件) | - |
63.9万円(1件) | 55〜486万円(38件) | 68.8万円(1件) | 42〜199万円(55件) | 27〜175万円(17件) | 74〜317万円(20件) | - |
84〜131万円(4件) | 45〜199万円(31件) | 48〜276万円(14件) | - |
- |
- |
- |
119.8万円(1件) | - |
42〜226万円(17件) | - |
- |
50〜169万円(17件) | 50〜159万円(16件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
161〜214万円(3件) | 164.9万円(1件) | 65〜112万円(2件) | - |
- |
- |
52〜215万円(47件) | 128〜333万円(85件) | 124〜249万円(6件) | - |
98〜188万円(12件) | 142〜252万円(19件) | - |
- |
- |
- |
144〜261万円(18件) | 198〜235万円(3件) | 182〜239万円(4件) | 108〜239万円(31件) | 125.0万円(1件) | 117〜239万円(12件) | 99〜222万円(26件) | 218〜486万円(18件) | 279〜309万円(3件) | 240〜466万円(12件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59〜166万円(7件) | 38〜366万円(19件) | 88〜94万円(2件) | - |
65〜95万円(2件) | 66〜130万円(3件) | 68〜117万円(5件) | 91〜171万円(5件) | - |
- |
- |
55〜128万円(2件) | 139.3万円(2件) | 125.0万円(1件) | 95〜108万円(2件) | - |
- |
110.9万円(1件) | 87〜153万円(5件) | 124〜164万円(3件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2013年5月7日 | 2009年12月14日 | 2010年9月30日 | 2007年6月1日 | 2013年5月7日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2013年5月7日 | 2009年12月14日 | 2010年9月30日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2006年8月24日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2013年5月7日 | 2006年8月24日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2009年12月14日 | 2009年12月14日 | 2009年12月14日 | 2009年12月14日 | 2009年12月14日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2014年9月2日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2016年6月6日 | 2014年9月2日 | 2016年6月6日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2014年9月2日 | 2016年6月6日 | 2006年1月16日 | 2016年6月6日 | 2014年9月2日 | 2016年6月6日 | 2006年1月16日 | 2016年6月6日 | 2006年1月16日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2016年6月6日 | 2014年9月2日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年1月16日 | 2006年6月12日 | 2014年9月2日 | 2009年12月14日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2009年12月14日 | 2014年9月2日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 | 2007年6月1日 | 2007年6月1日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FWD | FF | FWD | FF | 4WD | FF | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FWD | 4WD | FF | 4WD | FF | FWD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |||||||||
| 排気量 | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 8 名 | 8 名 | 8 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 8 名 | |
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | モーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
エスティマのモデル一覧
エスティマのレビュー・評価
(総投稿数:96件)エスティマ 2006年モデルの満足度
4.25
レビュー投稿数:95件
(カテゴリ平均:4.26)
エスティマ 2006年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
gsr55wの3500CC4WDに乗ってました。いかつい顔でなく、ハンサムなエスティマでした。内装、外装とも満足で、現在の先進技術な装備は無いものの、乗車していて不満はありませんでした。ハイオク仕様でしたが、燃費は悪くなく、高速道路での移動でゆっくり走ればかなり燃費はよかったです。原罪は販売終了となってしまって残念ですが、エスティマは残して欲しかったですね
-
【エクステリア】
他の2BOXミニバンと違うワンモーションフォルムなのが気に入っています。
後期・末期のアエラスの顔が良かったのですがGの8人乗りを探すとなると前期中期しか選択肢がございませんでした。サンルーフのおかげで2トーンカラーっぽく見えるがまた良いです♪
【インテリア】
インパネやドアまわりはトリム以外ほぼすべて硬いプラ素材なので
今どきのクルマに見慣れると安っぽさは否めませんが、奇をてらわないオーソドックスなデザインでとても操作しやすいです。
アルカンターラシートは高級感があるとともに非常に丈夫で最高です。
3列目の電動シートはリクライニング時は良いのですが、格納だ 続きを読む けの側面で言えば
手動の方が手っ取り早かったな・・、と買って初めて気づきました。
1500WAC電源は大変ありがたいです。
【エンジン性能】
オイル減り未対策エンジンのままですが、現状では全く問題なく元気に動いてます。
加速性能も必要十分でこれ以上の性能は必要性を感じません。とても自然なフィールで運転しやすいです。
【走行性能】
出だしは癖もなくスムーズでブレーキもとても扱いやすいと思いました。
ただタイヤの接地感がちょっと分かりにくいなとは思いました。
大したタイヤは履いてませんが静粛性は十分だと思います。良いタイヤに変えればもっと改善されるのかなと思えます。
【乗り心地】
TRDショックアブソーバーのおかげかもしれませんが、乗り心地はそれなりに良いのですがフワフワした感じもなくロールも適度に抑えられててなかなか楽しい車だと思いました。長距離を運転しても疲れません。
二列目は意外と段差でゴツゴツとショック来るなと思いました。3列目はまだわかりません。
【燃費】
一般道は12~15km/l 高速で10~13km/l
自分の運転スタイルだと一般道の方が明らかに燃費が伸びます。
古い設計のあの重いドンガラでこれだけ走れば十分です。
【価格】
オプションてんこもりのGですが8人乗りなのでそこそこ安かったです。
希望の条件満たす8人乗りを探すのは結構苦労しました。半年以上かかりました。
ハイブリッドミニバンでは一番お手頃に買えるのが良いですね。
【総評】
トータルでは本当に良いミニバンだと思います。際立ったものは無いですが、広さもそこそこ、走りもそこそこ、燃費もそこそこ、安さもそこそこ。
あとは駆動バッテリーが長持ちしてくれることを祈るばかりです。
-
【エクステリア】もうずいぶん前に購入して7年半乗ってました。いや、デザインはカッコ良かったですねぇ。ホワイトパールも屋外駐車にもかかわらず ずっと新車みたいな輝きを保ってましたね。トヨタの塗装のレベルに感心したのを覚えてます。
【インテリア】若干チープでしたね。ステアリングを皮巻にすることで 何とか普通レベルにはなりましが アルファードクラスと一緒にしてはいけません。
【エンジン性能】V63500のエンジンは満席でも余裕な感じでした。 ただ、ハイオクでリッター5?しか走らず かなり大食いでしたね。でもとても静かなエンジンでした。
【走行性能】直線は速かったですよ!エクステリアデ 続きを読む ザインのおかげで高速道路の風切り音も少なかったです。 ただ峠や交差点、いわゆる曲がるってのは苦手だったと思います【乗り心地】いくらか硬め。アエラスだからか? かといって曲がらないし… のちに19インチホイールにしたら更に悪化。もはや眺めるだけがほとんどになってました。
【燃費】街中で5 高速で7 しかもハイオク…
【価格】3500のV6にしたら安かったんじゃないでしょうか。買ったはいいが維持費が凄かった…
【総評】チャイルドシートを付けなければならず仕方なくコレにしましたが デザインはカッコ良かったです。ただ、運転好きには向いていません。タワーバーやメンバーブレースで縛ったところで所詮はミニバンです。乗り心地が悪化するだけ。7年半で40000?しか乗りませんでしたからね。つまらなくて… ただ下取りは良かったです。そういうとこがトヨタなんだよなぁ… とにかくクルマ好きには良いですが 運転好きには勧められたものではありません。見て眺めて洗車してドレスアップして満足すればいいのです。 - エスティマのユーザーレビューを見る
エスティマのクチコミ
(18465件 / 2627スレッド)クチコミ募集中
-
我が家のエスティマHVも10万キロ目前となり、バックドアの開き具合に元気がなくなってきました。
普通に開けて荷物を出そうとすると、ドアが上がりきっていないために頭をゴンとぶつけることもしばしば。
ダンパー変えたら解決するのは分かってましたが、ディーラーで交換したらまた数万円かかりそうなので二の足踏んでいましたが・・・
ちょっとググってみたところ、激安商品がありました。続きを読む
https://store.shopping.yahoo.co.jp/autopartssunrise/newparts-2398r.html
なんと2千円!(^0^;)
レビューを見ると評価も良さそうで、ダメ元で買ってみました。
現物を確認すると、そんなに悪くありません。まあ、ちょっと安っぽくは見えますが・・・
で、早速交換してみました。
つっかえ棒にちょうど良さそうな木材が物置にあったのでそれを利用。
初めてのことなので不安はありましたが、何のことはない、非常に簡単に交換できました。
バックドアをつっかえ棒でめいっぱい上に上げておけば、ダンパーはちょうどその長さになっているので、何のコツも力もいらずに簡単に交換できます。さすが専用品。
交換後はドアの開き方も元気良くなり、頭をぶつけることはなくなりそうです。
耐久性については不安が残りますが、まあ、すぐにダメになったところでこの値段なら全く気になりません。
走行安全性に関わるような部品でもないので、安物でも十分かなぁ、と。
しかし、2千円って安すぎますよねぇ・・・(^^ゞ
-
助手席側スライドドアにポチガーを取り付けたのですが、上手く作動しません。
ポチガーから赤と黒の2本の線が出ており、取付解説書通りにポチガーの黒線をドアノブ下部付近の10Pカプラーの太い青線、ポチガーの赤線をリリーフモーターの2Pカプラーの赤線にそれぞれ結線しています。
(ポチガーの赤黒線には極性はないそうです)
他の方の投稿によると、助手席側はアースを落とす必要がある続きを読むとの書き込みを見付けたのですが、どの様に対処すれば良いかどなたか教えて頂けないでしょうか? -
お知恵お貸しください。m(_ _)m
中期エスティマハイブリッドです。
3年前に中古購入した時からふと気づくと、ハイブリッド用の冷却水がラジエーターキャップから滲み出して垂れた跡が付きます。
点検の際にディーラーでチェックしてもらうのですが、「異常ありません。拭き取っておきました。(^^)」で終わってます。
特に何か異常があるわけでもありませんが、先日クネクネ道を3続きを読む0分ほど負荷をかけて走った後にチェックすると、まだ乾ききっていない冷却水がエンジンルーム内に残っていました。どうやら高負荷時に噴出するようです。(当たり前ですが...)
・このような状態は特に問題ないと思われますか?
・問題があるとして、原因はラジエーターキャップでしょうか?それとも冷却水?もしくはHVシステムでしょうか?
・とりあえずキャップを交換してみようかな?と思ってググってみましたが、適合品が見つかりませんでした。ご存じでしたら教えていただけませんか?
- エスティマのクチコミを見る
-
エスティマ 2.4 X 4WD ムーンルーフ/両側パワースライドドア/アル
- 支払総額
- 48.0万円
- 車両価格
- 39.8万円
- 諸費用
- 8.2万円
2023年 18.0万km 兵庫県
-
エスティマ 2.4 アエラス ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD 福祉車両・後席脱着式電動リフトUPシート・
- 支払総額
- 399.9万円
- 車両価格
(非課税) - 379.9万円
- 諸費用
- 20.0万円
2020年 1.8万km 福岡県
-
エスティマ 2.4 アエラス プレミアム 純正メモリーナビ
- 支払総額
- 258.2万円
- 車両価格
- 249.8万円
- 諸費用
- 8.4万円
2020年 6.4万km 福島県
-
エスティマ 2.4 アエラス ナビ W電動ドア 後席オットマン ドラレコ
- 支払総額
- 223.0万円
- 車両価格
- 204.9万円
- 諸費用
- 18.1万円
2019年 1.6万km 埼玉県
-
エスティマ 2.4 アエラス プレミアム 純正9型ナビ 衝突被害軽減システム
- 支払総額
- 289.9万円
- 車両価格
- 270.8万円
- 諸費用
- 19.1万円
2019年 3.1万km 茨城県
-
エスティマ 2.4 アエラス プレミアム 大型フリップダウンモニター/ツインルーフ/
- 支払総額
- 296.0万円
- 車両価格
- 278.0万円
- 諸費用
- 18.0万円
2019年 3.3万km 埼玉県
-
エスティマ 2.4 アエラス プレミアム 4WD 衝突軽減/純正10型ナビ/フルセグ/Bカメラ/B
- 支払総額
- 409.9万円
