リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ノアの新車
新車価格: 283〜430 万円 2022年1月13日発売
中古車価格: 24〜1749 万円 (4,700物件) ノアの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ ノアの新型情報・試乗記・画像
ノアの自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
ハイブリッドグレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
X | X (8人乗り) | X 4WD | X 4WD (8人乗り) | G | G (8人乗り) | G 4WD | G 4WD (8人乗り) | HYBRID G | HYBRID G (8人乗り) | HYBRID G E-Four | S-G | S-G (8人乗り) | S-G 4WD | S-G 4WD (8人乗り) | S-Z | S-Z 4WD | HYBRID S-X | HYBRID S-X (8人乗り) | HYBRID S-X E-Four | HYBRID S-G | HYBRID S-G (8人乗り) | HYBRID S-G E-Four | HYBRID S-Z | HYBRID S-Z E-Four | Z | Z 4WD | HYBRID Z | HYBRID Z E-Four | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 283万円 | 283万円 | 302万円 | 302万円 | 297万円 | 297万円 | 316万円 | 316万円 | 332万円 | 332万円 | 354万円 | 319万円 | 319万円 | 339万円 | 339万円 | 357万円 | 377万円 | 326万円 | 326万円 | 351万円 | 370万円 | 370万円 | 395万円 | 405万円 | 430万円 | 324万円 | 343万円 | 359万円 | 381万円 | |
| 中古車価格 | 164〜377万円(73件) | 264〜299万円(9件) | 174〜720万円(27件) | 262〜321万円(5件) | 214〜359万円(34件) | - |
226〜364万円(11件) | - |
298〜556万円(24件) | - |
359〜378万円(6件) | 229〜412万円(141件) | 229〜354万円(10件) | 226〜483万円(27件) | - |
272〜599万円(300件) | 244〜444万円(37件) | 224〜439万円(34件) | 256〜261万円(2件) | 196〜348万円(7件) | 284〜458万円(106件) | 321〜389万円(2件) | 340〜418万円(14件) | 249〜574万円(848件) | 280〜570万円(128件) | 265〜459万円(38件) | 224〜394万円(10件) | 301〜422万円(86件) | 259〜445万円(13件) | |
| 発売日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 15.0 km/L | 15.0 km/L | 14.2 km/L | 14.2 km/L | 15.1 km/L | 15.1 km/L | 14.3 km/L | 14.3 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 22.0 km/L | 14.8 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 14.1 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 23.8 km/L | 23.8 km/L | 22.1 km/L | 23.6 km/L | 23.6 km/L | 21.9 km/L | 23.4 km/L | 21.8 km/L | 15.0 km/L | 14.3 km/L | 23.0 km/L | 22.0 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | ||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||
| 全長 | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | |
| 全幅 | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | |
| 車両重量 | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,630 kg | 1,630 kg | 1,680 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,650 kg | 1,710 kg | 1,630 kg | 1,630 kg | 1,680 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,690 kg | 1,680 kg | 1,720 kg | 1,640 kg | 1,700 kg | 1,670 kg | 1,710 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
| 後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
ノアのモデル一覧
ノアのレビュー・評価
(総投稿数:226件)ノア 2022年モデルの満足度
4.00
レビュー投稿数:67件
(カテゴリ平均:4.26)
ノア 2022年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
レンタカー X(八人乗り4WD) ガソリン1980cc 2025.3初度登録車
外環で三郷から大泉間往復とその周辺を188Km運転。
乗り味
・ハンドル応答、操舵、制動とも普通。難なし。
・カーブ、直進とも普通。難なし。
・加速のレスポンス、吹き上がりはぎこちない。高速流入時に一回空回りするようにうなる。
(最近の常用車:ステップワゴンeHEV、スバルXV、ハスラー(ターボ))
快適性
・突き上げは普通。
・静粛性は普通。エンジン音は気にはならず。ロードノイズは普通に発生。
・乗り降りはしやすい。
・三列目以外は普通の座り心地。
利便性
・荷室は確保でき 続きを読む る。
・三列目着座は狭さ硬さから常用しない方が無難。
・ブレーキホールドにメモリー機能がなかった車両だったので設定を忘れることがある。
アクセルをふんでブレーキホールドが自動解除する時の出だしの揺れが気になる。
・Aピラー周りの視界はよい。
・オートクルーズ、レーンキープの制御に不自然さ、気がかりな癖は感じず。
但しメーターの表記は小さくて視認し辛い。
燃費
・11.9km/L(188km/15.8L)
(エアコン時々、渋滞20分、時速90)
感想
・実用的(想定:4人までの常用、必要な時に三列目)
・運転の楽しみは求めづらい。
-
【エクステリア】
最近のミドルクラスミニバンはどれも似たような感じな印象ですが、その中でもノアはシンプルながら存在感あるデザインだと思います。
派手めなフロントながら全体的にまとまりあるとデザインですよね。
【インテリア】
自分のはS-Gハイブリッドなので、黒一色のインテリアです。チープに感じるプラスチック感と上級ファブリックのシートと中々絶妙な質感だと思います。
安っぽくはないので全然良いですね。
【エンジン性能】
普段仕事でプロボックスHVに乗っていて、その前はアクアでした。
プライベートでは、初期型ウィッシュ2.0Z以来の普通車になりますが、十分滑らかでパワフルな 続きを読む ハイブリッドシステムです。
【走行性能】
当時のエルグランドとは比較にならない性能です。
ロールも少ないし多少のオーバーペースでも安定感保って懐深い安定性です。
【乗り心地】
シートが硬めで自分にあってるようです。
プロボックスでも長時間の運転では体が固まる感じですが、ノアだと全然大丈夫です。
【燃費】
近場はサクラがあるので、基本遠出専用車です。なので、高速主体ではありますが、特に燃費を気にした運転ではなくても20km/lを下回る事はないです。
渋滞ゼロで早朝からゴルフに出かけ、高速使って往復180km走った時は25.9km/lでした。
【価格】
2023年約3万kmの中古S-Gですが、車検2年、点検パック、ボディコート付きで340万でした。
とても良い買い物ができたと思います。
【総評】
1988年のレガシィワゴンGTに始まりGT-B、エルグランドを経て2014年にウィッシュ2.0Zを最後に軽1台体制が続き、この度12年振りに普通車が愛車になりました。
サクラのプロパイロットが便利と思ってましたが、それを優に超えてくるトヨタのシステムに感激でした。
ワンボックスでありながら剛性感ある性能もとても良いです。
使い勝手もとても良く、大事に長く乗れそうだし、長く乗ろうと思います。
-
7月末に契約し10月頭に納車されました
ハイブリッドということもあり静かで運転もしやすく乗り心地もいいです
エンジンが始動してもさほど音も気にならず
静粛性はだいぶ上がっていると感じました
送迎・通勤がメインなので燃費はあまり期待していなかったですが
だいたい18前後・いいときは22くらい
最近寒くなって送迎時 暖機運転とエアコン使用すると12くらいまで下がりますが仕方ないですね
価格はちょっとお高くなりましたが
MOP寒冷地仕様・DVDデッキ以外全て
モデリスタフルエアロもろもろでトータル570万
下取りなし・コーティングなしでこの値引きだったので満足してます
- ノアのユーザーレビューを見る
ノアのクチコミ
(24654件 / 2840スレッド)クチコミ募集中
-
電動スライドドアが、運転席上部のスイッチを押しても開きません。
閉める時はスイッチで作動しました。
一応、故障のように思うのでディーラーに連絡するつもりですが、自分で何かできる対応策とかがもしあれば試してみたいので、何かご存知の方がいらっしゃればお教えください。 -
先日、ディーラーの創業祭に行った際、担当者から査定をさせてほしいと言われたためお願いしたところ、
現在乗っている車の査定額は270万円とのことでした。
現在の車は新車購入から3年で走行距離約26,000km、また先日車検を受けたばかりです。
その後、買い替えを勧められ、買い替えを前提とする場合は査定額を15万円上乗せできるとの説明を受けました。
同等の装備内容で続きを読む新車の見積もりを作成してもらったところ、追い金は約200万円とのことです。
担当者からは、
・次回車検時には今の査定額は期待できない
・今回買い替えれば車検が3年先になる
・査定額も15万円アップする
・無駄な維持費を抑える意味でも今が買い替え時
と強く勧められました。
確かにメリットもあるように思いますが、実際に経済的に見て本当にお得なのか判断に迷っています。
皆さんでしたら、この条件で買い替えを検討されますか?それとも現車を乗り続けますか?
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 -
ネットやthreadsで納車情報や写真など、時折見かけるようになりましたが、ヴォクシーよりノアの情報(写真など)が少ないように感じます。
特に、私はニュートラルブラックを契約し、7月生産予定です。
そもそもこの色のカタログや宣伝画像が少なく、お店も白やアーバンロック推しな気がします。
ニュートラルブラックの実車画像が見たいものです。
納車された方、おられましたら続きを読む情報、写真等お寄せ下さいm(._.)m - ノアのクチコミを見る
-
ノア 2.0 X 4WD 両側パワースライドドア
- 支払総額
- 373.9万円
- 車両価格
- 365.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
2026年 2km 新潟県
-
ノア 2.0 X 4WD 両側パワースライドドア
- 支払総額
- 373.9万円
- 車両価格
- 365.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
2026年 3km 新潟県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z トヨタ純正PLUS10.5ナビ
- 支払総額
- 459.3万円
- 車両価格
- 429.8万円
- 諸費用
- 29.5万円
2026年 3km 神奈川県
-
ノア 2.0 X 4WD 8インチDA 両側パワスラ 13.2型後席D
- 支払総額
- 373.9万円
- 車両価格
- 363.6万円
- 諸費用
- 10.3万円
2026年 4km 新潟県
-
ノア 2.0 S-Z 快適利便パッケージ
- 支払総額
- 413.6万円
- 車両価格
- 399.8万円
- 諸費用
- 13.8万円
2026年 4km 岐阜県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 登録済み未使用車 快適利便パッケージHIGH
- 支払総額
- 462.0万円
- 車両価格
- 452.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2026年 4km 埼玉県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 登録済み未使用車 快適利便パッケージ
- 支払総額
- 497.0万円
- 車両価格
- 484.0万円
- 諸費用
- 13.0万円
2026年 4km 千葉県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 登録済未使用車 MC後 快適利便High
- 支払総額
- 470.4万円
- 車両価格
- 455.0万円
- 諸費用
- 15.4万円
2026年 5km 京都府
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ノアとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- ノアのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止




