リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
エルグランドの新車
新車価格: 408〜837 万円 2010年8月1日発売
中古車価格: 31〜720 万円 (1,545物件) エルグランドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
日産 エルグランドの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
250 Highway STAR S (7人乗り) | 250 Highway STAR S (8人乗り) | 250 Highway STAR S 4WD (7人乗り) | 250 Highway STAR S 4WD (8人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME (7人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME (8人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8人乗り) | 250 Highway STAR Premium | 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 250 Highway STAR Premium 4WD | 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 350 Highway STAR (7人乗り) | 350 Highway STAR (8人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME (7人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME (8人乗り) | 350 Highway STAR 4WD (7人乗り) | 350 Highway STAR 4WD (8人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8人乗り) | 350 Highway STAR Premium | 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 350 Highway STAR Premium 4WD | 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | AUTECH 250 Highway STAR S | AUTECH 250 Highway STAR S 4WD | AUTECH 350 Highway STAR | AUTECH 350 Highway STAR 4WD | VIP 3列仕様 | VIP 3列仕様 4WD | VIP 2列仕様 後席パワーシートパッケージ | VIP 2列仕様 後席パワーシートパッケージ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 408万円 | 408万円 | 438万円 | 438万円 | 439万円 | 439万円 | 469万円 | 469万円 | 484万円 | 507万円 | 514万円 | 537万円 | 487万円 | 487万円 | 510万円 | 510万円 | 516万円 | 516万円 | 539万円 | 539万円 | 544万円 | 567万円 | 574万円 | 597万円 | 520万円 | 550万円 | 585万円 | 614万円 | 636万円 | 666万円 | 807万円 | 837万円 | |
| 中古車価格 | 99〜337万円(60件) | 114〜289万円(25件) | 105〜298万円(12件) | 105〜238万円(7件) | 73〜307万円(27件) | 181〜253万円(3件) | 161〜271万円(2件) | 159〜190万円(2件) | 69〜277万円(41件) | 95〜429万円(11件) | 80〜235万円(8件) | 199.4万円(1件) | 61〜239万円(13件) | 56〜89万円(7件) | 108〜148万円(3件) | 175.3万円(1件) | 79〜160万円(17件) | 49〜180万円(6件) | 224.8万円(1件) | 143.0万円(1件) | 47〜380万円(17件) | 148〜370万円(10件) | 59〜410万円(13件) | 360.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
178〜440万円(4件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | |||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | ||||||||
| 全長 | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | |
| 全幅 | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | |
| 車両重量 | 1,930 kg | 1,930 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 1,930 kg | 1,930 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 1,950 kg | 1,950 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,080 kg | 2,080 kg | 1,950 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,080 kg | 2,070 kg | 2,130 kg | 2,040 kg | 2,100 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | |
| 後輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V |
エルグランドのモデル一覧
エルグランドのレビュー・評価
(総投稿数:144件)エルグランド 2010年モデルの満足度
4.33
レビュー投稿数:133件
(カテゴリ平均:4.26)
エルグランド 2010年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
車が高額になった現代において唯一300万円で乗れるLLミニバン。中古の話ね。
古くさいと見捨てられがちだが、ドライバーズシートはかなり大ぶり。室内スペースを広く見せるための薄型、小型シートではなく、たっぷり人の身体を預けるためのシート。2列目も言わずもがな。3列目も十分な広さ。大人が乗っても何の苦痛もなく長距離旅行にいける。ちなみに3列目の窓にもサンシェードがついてる。
2.5lのエンジン性能は極めて凡庸。合流が遅いとか言ってる人もいるが全然許容範囲。そんなこといってんのはアクセルを床まで踏み抜かないと気がすまないイキった走り屋なので気にしないように。家族7人乗せても法定速度内であ 続きを読む れば何の不満もない。燃費は年間通して8lくらい。夏場でエアコンマックスにして街中だけ走ると5l。
乗り心地は最高。中古車300万クラスのパウンドフォーパウンド。突き上げ感とか一度もない。低重心なのでコーナーリングも良い。ただし古い日本車なので直進安定性はほぼ意識してない。高速道路だとある程度しっかりハンドル握ってないとふらつく。まぁでもこの時代のミニバンはみんなこんなもん。
まとめるとお金がないけど5人以上載せて快適に長距離ドライブしたい人は間違いなくこれ。
コスパ最強。新車で買うのは真の日産好き。 -
<試乗レビュー>
2年ほど前にミニバンを検討する中で試乗した一台。
正直今の日産にいいイメージはもっていない。そして2010年以降メーカーが全く開発せず放ったらかしのクルマになど試乗する価値が果たしてあるのだろうか?と思いながらディーラーへ。
案の定いいところが一つも見当たらずそして全てが古臭い。「古い」と「古臭い」は別。このクルマではその古臭い箇所ばかり目につくし、最初からあまり考えて造られていないことが透けて見える。今これを買う人がなにを気に入って買ってるのかさっぱり。メーカーもこれをフラッグシップと呼んでしまうのか?売る気本当にあるのか?と驚く。
日産の経営陣はもう少 続きを読む しクルマ作りと会社の在り方をまじめに考えたほうがいいと思う。
というわけでやはり試乗するまでもないクルマだった。はっきり言ってハナシにならない。
-
最終マイナーチェンジのe52は乗り心地、内装、最高だと思います。
欲しい安全性能はバッチリ。燃費は悪いですがこの大きさでこの走りならまぁ当たり前かな。セレナからの
乗り換えでやはり1番違うのは乗り心地。運転していてもシートゆったりエンジン大きくて少し踏めば加速感も気持ち良くてずっと走って行きたい気になります。高速道路最高。運転支援で楽々です。ガソリン代10年払うか電気自動車という最新技術に先に車代で払うか迷いましたがこの最終e52で満足してます。 - エルグランドのユーザーレビューを見る
エルグランドのクチコミ
(18271件 / 2144スレッド)クチコミ募集中
-
いよいよ27年から出るみたいですね。
おそらく保険も下がるしこの技術金持ちのおばさん失礼おねーさん度肝抜かれるでしょう。
カードキーもエルグランドが1番早い記憶有るし駐車場で上から見える装備もエルグランドが1番早かった記憶有るけど
違ってたらごめんなさい。
いずれこの装備も普及してくるのかな。
アウトだけどスマホのながら運転増えても問題なさそう
深夜で雨の日続きを読む少々ボケて運転行けそう。酒はまずいけど(笑)
この装備だけでもエルグランド買う価値は十分にあると思う。
ユーチューブで確認してください
-
新型エルグランドの公開動画がありました。
https://www.youtube.com/watch?v=8UKarLLYVn8
メッキを排した挑戦的なデザインですね。
新世代e-powerでどこまでアルファードに迫りますかね?
-
自車はH.16年11月登録の3.5H.S.です。
10月16日の夕方、エンジンの不整脈とともにガラガラ音の発生で
すぐにディーラに車を預け、修理途中、車に残したモノを取りに
工場に行き、伏せて置かれていたインマニを私がひっくり返して
見たパワーバルブの固定ネジは5本外れていました。
5本が同時に落ちる可能性は低く、5本目が落ちて気が付いたのかな?
ってことは続きを読む、4本ぐらいだと気が付かない・・・・・恐ろし〜
実際に、ディーラー持ち込み時にはガラガラの症状が消えてしまい、
帰りがけに出たりと、運転暦30年でも症状が分かりにくいです。
このスレを起こした理由の一つは、以下のHPに記載された車種に
お乗りの方で気が付かないうちにそうなっている可能性の報告と、
メーカーは保証期間延長ではなくリコールをすべきという忠告です。
http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/info0005.html
- エルグランドのクチコミを見る
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS
- 支払総額
- 370.0万円
- 車両価格
- 358.0万円
- 諸費用
- 12.0万円
2026年 20km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS
- 支払総額
- 370.0万円
- 車両価格
- 358.0万円
- 諸費用
- 12.0万円
2026年 20km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム LEDヘッドライト 両側PSD 登録済未使用車
- 支払総額
- 420.1万円
- 車両価格
- 406.8万円
- 諸費用
- 13.3万円
2025年 5km 静岡県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 寒冷地仕様 登録済未使用車 両側電動スライ
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 429.0万円
- 諸費用
- 10.9万円
2025年 10km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 寒冷地仕様 両側電動スライドドア 登録済未
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 429.0万円
- 諸費用
- 10.9万円
2025年 10km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS クルーズコントロール アラウンドビューモ
- 支払総額
- 400.2万円
- 車両価格
- 378.0万円
- 諸費用
- 22.2万円
2025年 11km 静岡県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS ワンタッチオートスライドドア リモコンオ
- 支払総額
- 374.8万円
- 車両価格
- 350.0万円
- 諸費用
- 24.8万円
2025年 12km 福井県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS ワンタッチオートスライドドア リモコンオ
- 支払総額
- 374.8万円
- 車両価格
- 350.0万円
- 諸費用
- 24.8万円
2025年 12km 福井県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
エルグランドとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- エルグランドのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止


