リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
エルグランドの新車
新車価格: 408〜837 万円 2010年8月1日発売
中古車価格: 31〜741 万円 (1,453物件) エルグランドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
日産 エルグランドの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
250 Highway STAR S (7人乗り) | 250 Highway STAR S (8人乗り) | 250 Highway STAR S 4WD (7人乗り) | 250 Highway STAR S 4WD (8人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME (7人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME (8人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7人乗り) | 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8人乗り) | 250 Highway STAR Premium | 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 250 Highway STAR Premium 4WD | 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 350 Highway STAR (7人乗り) | 350 Highway STAR (8人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME (7人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME (8人乗り) | 350 Highway STAR 4WD (7人乗り) | 350 Highway STAR 4WD (8人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7人乗り) | 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8人乗り) | 350 Highway STAR Premium | 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 350 Highway STAR Premium 4WD | 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | AUTECH 250 Highway STAR S | AUTECH 250 Highway STAR S 4WD | AUTECH 350 Highway STAR | AUTECH 350 Highway STAR 4WD | VIP 3列仕様 | VIP 3列仕様 4WD | VIP 2列仕様 後席パワーシートパッケージ | VIP 2列仕様 後席パワーシートパッケージ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 408万円 | 408万円 | 438万円 | 438万円 | 439万円 | 439万円 | 469万円 | 469万円 | 484万円 | 507万円 | 514万円 | 537万円 | 487万円 | 487万円 | 510万円 | 510万円 | 516万円 | 516万円 | 539万円 | 539万円 | 544万円 | 567万円 | 574万円 | 597万円 | 520万円 | 550万円 | 585万円 | 614万円 | 636万円 | 666万円 | 807万円 | 837万円 | |
| 中古車価格 | 79〜335万円(60件) | 104〜259万円(22件) | 90〜192万円(11件) | 105〜297万円(6件) | 79〜307万円(26件) | 149〜285万円(4件) | 149〜270万円(3件) | - |
64〜249万円(55件) | 114〜282万円(11件) | 124〜235万円(6件) | - |
44〜239万円(20件) | 53〜89万円(8件) | 69〜148万円(5件) | 322.9万円(1件) | 48〜159万円(5件) | 49〜130万円(2件) | - |
115.9万円(1件) | 58〜349万円(13件) | 143〜349万円(7件) | 52〜399万円(13件) | 148〜339万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
167〜419万円(4件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | 3,498 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 10.0 km/L | 10.0 km/L | 9.7 km/L | 9.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 8.7 km/L | 8.7 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | |||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 125[170]/5600 | 125[170]/5600 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 245[25]/3900 | 245[25]/3900 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | 344[35.1]/4400 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | ||||||||
| 全長 | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 4,965 mm | 4,975 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 5,020 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | |
| 全幅 | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | |
| 車両重量 | 1,930 kg | 1,930 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 1,930 kg | 1,930 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 1,950 kg | 1,950 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,060 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,080 kg | 2,080 kg | 1,950 kg | 2,020 kg | 2,020 kg | 2,080 kg | 2,070 kg | 2,130 kg | 2,040 kg | 2,100 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | |
| 後輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V | 225/55R18 98V |
エルグランドのモデル一覧
エルグランドのレビュー・評価
(総投稿数:145件)エルグランド 2010年モデルの満足度
4.31
レビュー投稿数:134件
(カテゴリ平均:4.26)
エルグランド 2010年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
ディーラー試乗にて感じた感想
エルグランドはいつから高級車位置付けになったのか?
アルファード、ヴェルファイアと同じように自社ではライバルのように位置づけているが
後部座席に座った感覚、運転し足回りの柔らかさを感じた時に、惹かれもしなければ、魅力がない!
インテリアも細かな部分の作りがそっけなくて
乗り心地、装備もわざわざこの車種を選ぶ理由がないと感じた。
これならまだセレナの方が値段的にもまだいいのでは?と感じた。 -
車が高額になった現代において唯一300万円で乗れるLLミニバン。中古の話ね。
古くさいと見捨てられがちだが、ドライバーズシートはかなり大ぶり。室内スペースを広く見せるための薄型、小型シートではなく、たっぷり人の身体を預けるためのシート。2列目も言わずもがな。3列目も十分な広さ。大人が乗っても何の苦痛もなく長距離旅行にいける。ちなみに3列目の窓にもサンシェードがついてる。
2.5lのエンジン性能は極めて凡庸。合流が遅いとか言ってる人もいるが全然許容範囲。そんなこといってんのはアクセルを床まで踏み抜かないと気がすまないイキった走り屋なので気にしないように。家族7人乗せても法定速度内であ 続きを読む れば何の不満もない。燃費は年間通して8lくらい。夏場でエアコンマックスにして街中だけ走ると5l。
乗り心地は最高。中古車300万クラスのパウンドフォーパウンド。突き上げ感とか一度もない。低重心なのでコーナーリングも良い。ただし古い日本車なので直進安定性はほぼ意識してない。高速道路だとある程度しっかりハンドル握ってないとふらつく。まぁでもこの時代のミニバンはみんなこんなもん。
まとめるとお金がないけど5人以上載せて快適に長距離ドライブしたい人は間違いなくこれ。
コスパ最強。新車で買うのは真の日産好き。 -
<試乗レビュー>
2年ほど前にミニバンを検討する中で試乗した一台。
正直今の日産にいいイメージはもっていない。そして2010年以降メーカーが全く開発せず放ったらかしのクルマになど試乗する価値が果たしてあるのだろうか?と思いながらディーラーへ。
案の定いいところが一つも見当たらずそして全てが古臭い。「古い」と「古臭い」は別。このクルマではその古臭い箇所ばかり目につくし、最初からあまり考えて造られていないことが透けて見える。今これを買う人がなにを気に入って買ってるのかさっぱり。メーカーもこれをフラッグシップと呼んでしまうのか?売る気本当にあるのか?と驚く。
日産の経営陣はもう少 続きを読む しクルマ作りと会社の在り方をまじめに考えたほうがいいと思う。
というわけでやはり試乗するまでもないクルマだった。はっきり言ってハナシにならない。
- エルグランドのユーザーレビューを見る
エルグランドのクチコミ
(18357件 / 2147スレッド)クチコミ募集中
-
意外と新型のスレが立ちませんね・・・
新型エルグランド、なかなか良さげですが、皆さんの印象はどんな感じでしょうか?
値段はなんと690万〜!
それでも売れるんだろなぁ。
https://autoc-one.jp/scoop/5033305/
外観の第一印象は「え?」と思いましたが、YouTubeの動画をしばらく見てると見慣れてきて、案外カッコよく感じてきました続きを読む。
少なくとも個人的には、アルヴェルよりもカッコいいと思います。
e-FORCEは走りも良さそうだし、これは良いのでは?
ただまあ、この値段だったらPHEVでも良かったんじゃね?とも思いますが。
日産はPHEVがないですが、後々ラインナップされる可能性があったりするんですかねぇ?
まあ、いずれにしても私には縁のない価格ですが・・・
-
AUTECHなんやかんやオプション付けて1100万でした
-
いよいよ27年から出るみたいですね。
おそらく保険も下がるしこの技術金持ちのおばさん失礼おねーさん度肝抜かれるでしょう。
カードキーもエルグランドが1番早い記憶有るし駐車場で上から見える装備もエルグランドが1番早かった記憶有るけど
違ってたらごめんなさい。
いずれこの装備も普及してくるのかな。
アウトだけどスマホのながら運転増えても問題なさそう
深夜で雨の日続きを読む少々ボケて運転行けそう。酒はまずいけど(笑)
この装備だけでもエルグランド買う価値は十分にあると思う。
ユーチューブで確認してください
- エルグランドのクチコミを見る
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS
- 支払総額
- 388.8万円
- 車両価格
- 369.0万円
- 諸費用
- 19.8万円
2026年 5km 埼玉県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS
- 支払総額
- 390.0万円
- 車両価格
- 378.0万円
- 諸費用
- 12.0万円
2026年 20km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 寒冷地仕様 登録済未使用車 両側電動スライ
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 429.0万円
- 諸費用
- 10.9万円
2025年 10km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 寒冷地仕様 両側電動スライドドア 登録済未
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 429.0万円
- 諸費用
- 10.9万円
2025年 10km 岐阜県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS 10インチ大画面ナビTV/オートバックドア
- 支払総額
- 394.2万円
- 車両価格
- 378.0万円
- 諸費用
- 16.2万円
2025年 11km 静岡県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS ワンタッチオートスライドドア リモコンオ
- 支払総額
- 374.2万円
- 車両価格
- 350.0万円
- 諸費用
- 24.2万円
2025年 12km 福井県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS アラウンドビューM 両側パワースライド
- 支払総額
- 389.4万円
- 車両価格
- 375.0万円
- 諸費用
- 14.4万円
2025年 12km 静岡県
-
エルグランド 2.5 250ハイウェイスターS 360°セーフティアシスト レーダークルー
- 支払総額
- 358.3万円
- 車両価格
- 338.9万円
- 諸費用
- 19.4万円
2025年 13km 兵庫県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
エルグランドとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- エルグランドのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止


