リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
エヴォーラの新車
新車価格: 850〜1980 万円 2009年6月1日発売〜2021年3月販売終了
中古車価格: 426〜1131 万円 (29物件) エヴォーラの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ロータス エヴォーラの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
エヴォーラ (2シーター) | エヴォーラ (2+2シーター) | エヴォーラ IPS (2シーター) | エヴォーラ IPS (2+2シーター) | エヴォーラ S (2+2シーター) | エヴォーラ S (2シーター) | エヴォーラ 400 (MT) | エヴォーラ 400 | 400 (MT) | 400 | 410 (MT) | 410 | GT 410 (MT) | GT 410 | GT 410 スポーツ (MT) | GT 410 スポーツ | GT 430 スポーツ (MT) | GT 430 スポーツ | GT 430 | スポーツ 410 GP エディション (MT) | スポーツ 410 GP エディション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 850万円 | 892万円 | 895万円 | 937万円 | 1090万円 | 1090万円 | 1258万円 | 1308万円 | 1281万円 | 1333万円 | 1344万円 | 1395万円 | 1397万円 | 1437万円 | 1496万円 | 1536万円 | 1815万円 | 1866万円 | 1980万円 | 1479万円 | 1530万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
485.4万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2015年11月10日 | 2015年11月10日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2018年4月13日 | 2018年4月13日 | 2017年7月20日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |||
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
| トランスミッション | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
エヴォーラのモデル一覧
-
エヴォーラ GT410 2プラス2シーター メタリックオレンジ・ブラックレザーシート
- 支払総額
- 1130.0万円
- 車両価格
- 1100.0万円
- 諸費用
- 30.0万円
2021年 1.3万km 奈良県
-
エヴォーラ GT410 スポーツ 2プラス2シーター 1年保証付/1オーナー/カーボンルーフ・エン
- 支払総額
- 1020.0万円
- 車両価格
- 998.0万円
- 諸費用
- 22.0万円
2020年 2.5万km 埼玉県
-
エヴォーラ エヴォーラ400
- 支払総額
- 880.0万円
- 車両価格
- 870.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2020年 0.8万km 愛知県
-
エヴォーラ GT410 スポーツ 2プラス2シーター エヴォーラシルバー/ブラックアルカンタラ
- 支払総額
- 1131.0万円
- 車両価格
- 1098.0万円
- 諸費用
- 33.0万円
2019年 2.3万km 東京都
-
エヴォーラ GT410 スポーツ 2プラス2シーター カーボンルーフ ブラックレザー&アルカン
- 支払総額
- 1119.0万円
- 車両価格
- 1088.0万円
- 諸費用
- 31.0万円
2018年 1.5万km 茨城県
-
エヴォーラ 400 2プラス2シーター
- 支払総額
- 900.2万円
- 車両価格
- 868.0万円
- 諸費用
- 32.2万円
2018年 2.7万km 茨城県
-
エヴォーラ 400 2プラス2シーター Aftermarketナビ/バックカメラ/フルセグTV/デジタ
- 支払総額
- 815.0万円
- 車両価格
- 798.0万円
- 諸費用
- 17.0万円
2017年 1.2万km 山梨県
-
エヴォーラ 400 6速AT車 パドルシフト カーボン製リアハッ
- 支払総額
- 767.8万円
- 車両価格
- 758.0万円
- 諸費用
- 9.8万円
2017年 3.0万km 神奈川県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
エヴォーラとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- エヴォーラのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

