リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
デイズ ルークスの新車
新車価格: 127〜209 万円 2014年2月13日発売〜2020年2月販売終了
中古車価格: 9〜999 万円 (3,993物件) デイズ ルークスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
日産 デイズ ルークスの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
S | S 4WD | X Vセレクション+SafetyII | X | X Vセレクション+SafetyII 4WD | X Vセレクション | X 4WD | X Vセレクション 4WD | ハイウェイスターS | ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ハイウェイスターX | ハイウェイスターS 4WD | ハイウェイスターX ターボ | ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII 4WD | ハイウェイスターX Vセレクション | ハイウェイスターX Gパッケージ | ハイウェイスターX 4WD | ハイウェイスターG ターボ | ハイウェイスター ターボ | ハイウェイスターX ターボ 4WD | ハイウェイスターX Vセレクション 4WD | ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ハイウェイスターG ターボ 4WD | ハイウェイスター ターボ 4WD | ボレロ | ボレロ X | ボレロ 4WD | ボレロ X 4WD | ライダー ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | ライダー ハイウェイスターX | ライダー ハイウェイスターX ターボ | ライダー ハイウェイスターX Gパッケージ | ライダー ハイウェイスター ターボ | ライダー ブラックライン ハイウェイスター ターボ | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ライダー ハイウェイスターG ターボ | ライダー ハイウェイスターX ターボ 4WD | ライダー ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ライダー ハイウェイスター ターボ 4WD | ライダー ブラックライン ハイウェイスター ターボ 4WD | ライダー ハイウェイスターG ターボ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 134万円 | 146万円 | 140万円 | 146万円 | 152万円 | 152万円 | 158万円 | 165万円 | 156万円 | 159万円 | 166万円 | 168万円 | 170万円 | 171万円 | 173万円 | 174万円 | 179万円 | 179万円 | 181万円 | 182万円 | 185万円 | 186万円 | 192万円 | 193万円 | 158万円 | 162万円 | 169万円 | 173万円 | 175万円 | 175万円 | 178万円 | 185万円 | 186万円 | 189万円 | 193万円 | 197万円 | 197万円 | 197万円 | 198万円 | 200万円 | 204万円 | 209万円 | 209万円 | 209万円 | |
| 中古車価格 | 17〜119万円(223件) | 46〜110万円(30件) | 24〜86万円(76件) | 20〜159万円(670件) | 42〜86万円(12件) | 9〜144万円(335件) | 32〜129万円(87件) | 35〜149万円(31件) | 23〜144万円(27件) | 26〜102万円(82件) | 21〜138万円(542件) | 76〜79万円(2件) | 35〜134万円(144件) | 37〜99万円(12件) | 24〜143万円(283件) | 20〜159万円(340件) | 30〜144万円(73件) | 49〜158万円(170件) | 28〜999万円(438件) | 49〜159万円(25件) | 48〜145万円(33件) | 29〜133万円(32件) | 46〜134万円(12件) | 35〜164万円(85件) | 49〜160万円(52件) | - |
82〜129万円(8件) | - |
50.0万円(1件) | 59.9万円(1件) | 33〜55万円(2件) | 38〜85万円(11件) | 53〜71万円(3件) | - |
38〜114万円(12件) | 42〜139万円(34件) | 55〜76万円(7件) | - |
109〜139万円(3件) | - |
79〜113万円(2件) | 53〜127万円(8件) | 109.8万円(1件) | 128.0万円(1件) | |
| 発売日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2016年12月21日 | 2018年5月28日 | 2016年12月21日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2014年12月4日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
デイズ ルークスのモデル一覧
デイズ ルークスのレビュー・評価
(総投稿数:63件)デイズ ルークス 2014年モデルの満足度
3.53
レビュー投稿数:63件
(カテゴリ平均:4.26)
デイズ ルークス 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
【エクステリア】
軽トールワゴンの中ではかっこいいと思います。
【インテリア】
見た目はかっこいいです。タッチセンサーのエアコンは見た目重視で使いやすくはないです。
【エンジン性能】
NAモデルなので遅いです。リミッターかなにかが働いているのか思うほど。
【走行性能】
加速に目をつぶれば普通です。
【乗り心地】
軽自動車の乗り心地です。
【燃費】
14km/Lくらい。高速は乗りません。
【価格】
中古車で安く購入
【総評】
10年落ち中古で買いました。嫁のご近所お買い物カーです。加速が悪いので高速道路などは乗ろうと思いません。近所を走る 続きを読む ぶんには十分です。
-
初めて買った車。
乗り心地はとても良いです。
車内も広くて買い物で沢山買いすぎた時でも大きい荷物でも乗せられます。
燃費は悪いし坂道とか全然パワー無いけど、
好きな赤と外観がカッコよくて一目惚れして探しに探して買った車です。
4年も乗らせていただきました、思い出の車ですし私にとっての初めての車とても気に入りました! -
ハイウェイスターx vセレクションの後期モデル2019年式のスパークリングレッドとブラックのツートンに乗っています。
【エクステリア】見た目は軽の中ではトップクラスにカッコイイと思います。
【インテリア】内装もとても広く高級感があり良いと思います。
【エンジン性能】 あまり良くはない
【走行性能】軽で49FPSなのでそこまで良くはないと思いますね 出だしが遅いです。
走行性能はターボの方が絶対良い
【乗り心地】振動で結構車体がガックンって揺れます
【燃費】季節、乗り方次第で結構変わります。 冬通勤と街乗りでリッター16前後
信号のほとんどない郊外ならリッ 続きを読む ター19〜20
春ガソリン満タン給油から1メモリ減るまで85キロほど走れるが冬だと良くて60キロほどで、悪くて49キロで1メモリ減る
高速で80キロ巡航130キロほど走行で平均燃費リッター21.6
燃費についてはまた追加で載せる予定
【価格】認定中古で外装内装A車検付きタイヤバッテリー全て新品交換で修復歴無し13000キロ走行で110万で買えたので☆5
【総評】良かった
- デイズ ルークスのユーザーレビューを見る
デイズ ルークスのクチコミ
(922件 / 93スレッド)クチコミ募集中
-
デイズルークスハイウェイスター ターボについて、
サマータイヤが純正で15インチで付いてます。
なんとなく車の走り出しの際、重いような感覚があります。
そこで、ホイールごと14インチに変えようと思うのですが、
デメリットありますかね?
アドバイスお願いします。
-
中古車を購入し一年程になりますが、先日突然アラウンドビューモニターがナビに映らなくなり、
ナビ画面に「バックビューモニターの映像入力信号を検知できません。販売会社へご相談ください。」
と表示されるようになりました。
ルームミラーには表示されていますので、コネクターの抜け等がないかナビ裏を確認しましたが
特に変わったところは無いようでした。
最近バッテリーを車から外し充続きを読む電したので、それによって設定が変わったのかと確認をしましたが
よくわかりませんでした。
ナビは日産純正MP314d-Wです。
素直に販売会社へもっていけばよいところですが、自分で何とかならないかと思っています。
詳しい方のご教授をお願いします。 -
先日2018年式のハイウェイスターXを中古で購入しましたが、低速でのバック時(前進時も)などに障害物に近づいた時になる警告音が鳴りません。ソナー機能が働いてない気がするのですが、どこかにON/OFFの設定があるのでしょうか?説明書を読んでも見つかりませんでした。
故障しているのでしょうか?
ちなみに純正ナビ、純正ドライブレコーダーが装備されています。 - デイズ ルークスのクチコミを見る
-
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション ナビ/Bluetooth/アラウンドビューモニター/
- 支払総額
- 99.9万円
- 車両価格
- 89.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
2021年 4.1万km 山梨県
-
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション
- 支払総額
- 95.0万円
- 車両価格
- 88.0万円
- 諸費用
- 7.0万円
2020年 0.8万km 埼玉県
-
デイズルークス 660 X Vセレクション 衝突軽減 両側電動スライド ワンセグ
- 支払総額
- 84.0万円
- 車両価格
- 76.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
2020年 0.9万km 埼玉県
-
デイズルークス 660 X Vセレクション 両側電動スライドドア 禁煙車 純正ナビ
- 支払総額
- 112.7万円
- 車両価格
- 104.6万円
- 諸費用
- 8.1万円
2020年 1.0万km 神奈川県
-
デイズルークス 660 X Vセレクション 4WD 禁煙車 ワンオーナー
- 支払総額
- 121.8万円
- 車両価格
- 118.3万円
- 諸費用
- 3.5万円
2020年 1.1万km 山形県
-
デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 両側パワスラ ETC 全方位カメラ ドラレコ
- 支払総額
- 137.0万円
- 車両価格
- 129.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
2020年 1.1万km 熊本県
-
デイズルークス 660 ライダー ハイウェイスター Gターボベース 両側電動ドア SDナビ 全周囲カメラ
- 支払総額
- 139.9万円
- 車両価格
- 132.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
2020年 1.2万km 愛知県
-
デイズルークス 660 S ナビゲーション 衝突安全機能 キーレス
- 支払総額
- 99.8万円
- 車両価格
- 95.7万円
- 諸費用
- 4.1万円
2020年 1.2万km 茨城県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
デイズ ルークスとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- デイズ ルークスのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

