リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
Fタイプ クーペの新車
新車価格: 711〜1961 万円 2014年1月31日発売〜2025年5月販売終了
中古車価格: 319〜1798 万円 (56物件) Fタイプ クーペの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ジャガー Fタイプ クーペの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
FREESTYLE | FIRST EDITION | ベースグレード P300 | ベースグレード | ベースグレード P340 | ベースグレード P380 (MT) | ベースグレード P380 | ベースグレード P380 AWD | CHEQUERED FLAG EDITION P300 | CHEQUERED FLAG EDITION P340 | CHEQUERED FLAG EDITION P380 | CHEQUERED FLAG EDITION P380 AWD | R-DYNAMIC P300 | R-DYNAMIC P340 | R-DYNAMIC P380 (MT) | R-DYNAMIC P380 | R-DYNAMIC P380 AWD | R-DYNAMIC P450 | R KEI NISHIKORI EDITION | R | R AWD KEI NISHIKORI EDITION | R-DYNAMIC BLACK | R-DYNAMIC BLACK CURATED FOR JAPAN | R AWD | R 75 | KEI NISHIKORI EDITION | S (MT) | S | S KEI NISHIKORI EDITION (MT) | S KEI NISHIKORI EDITION | SVR | BRITISH DESIGN EDITION | 400 SPORT | 400 SPORT AWD | HERITAGE V6 EDITION | HERITAGE 60 EDITION | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 711万円 | 1454万円 | 865万円 | 896万円 | 1008万円 | 1091万円 | 1131万円 | 1216万円 | 1033万円 | 1214万円 | 1321万円 | 1407万円 | 1043万円 | 1077万円 | 1159万円 | 1237万円 | 1322万円 | 1328万円 | 1372万円 | 1401万円 | 1442万円 | 1528万円 | 1597万円 | 1619万円 | 1790万円 | 1046万円 | 1101万円 | 1140万円 | 1170万円 | 1219万円 | 1872万円 | 1286万円 | 1291万円 | 1362万円 | 1398万円 | 1961万円 | 1589万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
325〜1320万円(3件) | 325〜1320万円(3件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
486〜778万円(5件) | - |
- |
699〜774万円(2件) | - |
930.0万円(1件) | - |
496〜647万円(8件) | - |
- |
- |
512〜525万円(3件) | - |
- |
- |
379〜758万円(7件) | - |
- |
897〜962万円(4件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2018年6月4日 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2016年1月6日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2023年3月22日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2021年8月6日 | 2014年11月20日 | 2016年1月6日 | 2014年11月20日 | 2021年8月6日 | 2022年10月5日 | 2021年8月6日 | 2023年3月22日 | 2014年11月20日 | 2016年1月6日 | 2016年1月6日 | 2014年11月20日 | 2014年11月20日 | 2019年7月19日 | 2016年1月6日 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2023年3月22日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | 4WD | RWD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | RWD | FR | FR | RWD | 4WD | RWD | RWD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | FR | FR | RWD | RWD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | RWD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,995 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 5,000 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 5,000 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 4,999 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
Fタイプ クーペのモデル一覧
Fタイプ クーペのレビュー・評価
(総投稿数:2件)Fタイプ クーペ 2014年モデルの満足度
5.00
レビュー投稿数:2件
(カテゴリ平均:4.26)
-
最初,かなり硬めのサスペンションだと感じていましたが(RANGEROVER VOGUEも所有),かなりしっとりしてきました。身体が慣れたのか,半年ほど乗って車自体がしっとりしてきたのか。
燃費は悪い方ではありません。ボディが軽いからでしょうか。ただ,高速で踏み込む運転を繰り返しているとかなりメモリが減りますw
一般的にあまり知られていない車なのか,サービスエリアなどで聞かれることがありますが,街中でそれほど目立たないので私にとってはありがたい存在です。
思っていたよりもロングノーズなので,正直,前の方が見えません。コンビニで前向きに突っ込んで駐車するときは注意が必要です。
満足度 5 エクステリア 5 インテリア 4 エンジン 5 走行性能 5 乗り心地 4 燃費 3 価格 4
-
Fタイプクーペ ZP エディション AWD 法人ワンオーナー 国内12台 特別装備 フェ
- 支払総額
- 1798.0万円
- 車両価格
- 1780.0万円
- 諸費用
- 18.0万円
2024年 50km 兵庫県
-
Fタイプクーペ ZP エディション AWD 禁煙車 限定車 1オーナー 赤革 サンルーフ
- 支払総額
- 1794.0万円
- 車両価格
- 1768.0万円
- 諸費用
- 26.0万円
2024年 0.2万km 東京都
-
Fタイプクーペ ZP エディション AWD 2024MY フルエクステンデッドレザーアップ
- 支払総額
- 1449.9万円
- 車両価格
- 1399.9万円
- 諸費用
- 50.0万円
2024年 0.3万km 東京都
-
Fタイプクーペ ZP エディション AWD 1オーナー 限定12台 20インチスタイル1041
- 支払総額
- 1621.7万円
- 車両価格
- 1589.0万円
- 諸費用
- 32.7万円
2024年 0.5万km 神奈川県
-
Fタイプクーペ R75 5.0L P575 AWD 1オーナー車 走行2000キロ ブリティッシュ
- 支払総額
- 1320.0万円
- 車両価格
- 1300.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
2023年 0.2万km 東京都
-
Fタイプクーペ 75 5.0L P450 ユーザ買取 1オナ 禁煙車 AA未出品 純20AW
- 支払総額
- 955.2万円
- 車両価格
- 935.0万円
- 諸費用
- 20.2万円
2022年 0.6万km 石川県
-
Fタイプクーペ Rダイナミック ブラック キュレーテッド フォー ジャパン
- 支払総額
- 933.8万円
- 車両価格
- 885.0万円
- 諸費用
- 48.8万円
2022年 0.7万km 東京都
-
Fタイプクーペ ヘリテージ 60 エディション AWD 世界60台限定車 日本6台 法人1オーナー
- 支払総額
- 1427.7万円
- 車両価格
- 1410.0万円
- 諸費用
- 17.7万円
2021年 0.2万km 兵庫県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
Fタイプ クーペとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- Fタイプ クーペのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

