リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
スクラム トラックの新車
新車価格: 122〜163 万円 2013年9月20日発売
中古車価格: 25〜480 万円 (220物件) スクラム トラックの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
マツダ スクラム トラックの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
KC (MT) | KC | KC 4WD (MT) | KC農繁 | KC 4WD | KX (MT) | KX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||
| 新車価格 | 122万円 | 130万円 | 137万円 | 141万円 | 145万円 | 155万円 | 163万円 | |
| 中古車価格 | - |
45〜97万円(2件) | 101.0万円(1件) | 115〜129万円(2件) | 37〜133万円(8件) | 104〜338万円(4件) | 85〜404万円(3件) | |
| 発売日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 18.7 km/L | 15.7 km/L | 18.7 km/L | 18.7 km/L | 15.7 km/L | 18.7 km/L | 15.7 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 22.5 km/L | 19.8 km/L | 21.4 km/L | 21.3 km/L | 19.0 km/L | 21.3 km/L | 19.0 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | 37[50]/6200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | 59[6]/3500 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | |
| 車両重量 | 740 kg | 750 kg | 780 kg | 790 kg | 790 kg | 790 kg | 790 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
| 後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 |
スクラム トラックのモデル一覧
-
スクラムトラック 660 KC 4WD
- 支払総額
- 127.0万円
- 車両価格
- 120.0万円
- 諸費用
- 7.0万円
2025年 5km 山梨県
-
スクラムトラック KC 未使用車・キーレス・パワーウインドウ
- 支払総額
- 106.8万円
- 車両価格
- 99.8万円
- 諸費用
- 7.0万円
2025年 5km 香川県
-
スクラムトラック スクラムトラック KC PS PW アイドリングストップ
- 支払総額
- 122.1万円
- 車両価格
- 117.8万円
- 諸費用
- 4.3万円
2025年 9km 茨城県
-
スクラムトラック 660 KC 4WD 登録展示車/4WD/オートマチック/ラジオ
- 支払総額
- 133.0万円
- 車両価格
- 124.2万円
- 諸費用
- 8.8万円
2025年 10km 岡山県
-
スクラムトラック 660 KC 4WD オートマ アイドリングストップ
- 支払総額
- 124.0万円
- 車両価格
- 119.5万円
- 諸費用
- 4.5万円
2025年 10km 新潟県
-
スクラムトラック 660 KC農繁 4WD
- 支払総額
- 129.0万円
- 車両価格
- 121.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
2025年 20km 山形県
-
スクラムトラック 660 KC 4WD 禁煙車 ドラレコ クリアランスソナー オー
- 支払総額
- 124.9万円
- 車両価格
- 117.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
2025年 0.4万km 岩手県
-
スクラムトラック 660 KC農繁 4WD
- 支払総額
- 115.0万円
- 車両価格
- 111.7万円
- 諸費用
- 3.3万円
2025年 0.4万km 鹿児島県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
スクラム トラックとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

