リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ウェイクの新車
新車価格: 135〜189 万円 2014年11月10日発売〜2022年8月販売終了
中古車価格: 32〜199 万円 (1,864物件) ウェイクの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ダイハツ ウェイクの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
D | D SA | D SA II | D SA III | L スペシャルリミテッド SA III | L | L SA II | L SA | L SA III | L FINE selection SA | L レジャー エディション SA II | L レジャーエディション SA III | L VS SA III | L スペシャルリミテッド SA III 4WD | L リミテッド SA III | L 4WD | L SA II 4WD | L SA 4WD | L SA III 4WD | L FINE selection SA 4WD | L レジャー エディション SA II 4WD | L レジャーエディション SA III 4WD | L VS SA III 4WD | L リミテッド SA III 4WD | X | X SA | X FINE selection SA | X 4WD | X 波伝説 version SA | X モンベル version SA | X SA 4WD | X FINE selection SA 4WD | X 波伝説 version SA 4WD | X モンベル version SA 4WD | G ターボ SA II | G ターボ SA III | G | G ターボ レジャー エディション SA II | G ターボ VS SA III | G ターボ リミテッド SA III | G ターボ レジャーエディション SA III | G SA | G ターボ SA II 4WD | G 4WD | G ターボ SA III 4WD | G ターボ レジャー エディション SA II 4WD | G SA 4WD | G ターボ VS SA III 4WD | G ターボ リミテッド SA III 4WD | G ターボ レジャーエディション SA III 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 137万円 | 139万円 | 141万円 | 144万円 | 151万円 | 152万円 | 155万円 | 156万円 | 158万円 | 158万円 | 159万円 | 162万円 | 164万円 | 164万円 | 164万円 | 164万円 | 167万円 | 169万円 | 171万円 | 171万円 | 172万円 | 175万円 | 177万円 | 177万円 | 162万円 | 166万円 | 169万円 | 174万円 | 175万円 | 177万円 | 178万円 | 181万円 | 187万円 | 189万円 | 167万円 | 170万円 | 170万円 | 171万円 | 174万円 | 174万円 | 174万円 | 174万円 | 179万円 | 183万円 | 183万円 | 184万円 | 187万円 | 187万円 | 187万円 | 187万円 | |
| 中古車価格 | 32〜159万円(52件) | 38〜128万円(35件) | 58〜79万円(7件) | 49〜125万円(18件) | 49〜152万円(27件) | 34〜160万円(24件) | 40〜125万円(59件) | 34〜160万円(95件) | 45〜159万円(98件) | 45〜106万円(24件) | 36〜145万円(23件) | 55〜139万円(12件) | 105〜169万円(17件) | 159.9万円(1件) | 64〜162万円(53件) | 46〜104万円(10件) | 49〜140万円(12件) | 40〜157万円(19件) | 90〜155万円(19件) | 109.0万円(1件) | 108〜132万円(3件) | 125〜161万円(4件) | 126〜142万円(3件) | 68〜173万円(7件) | 33〜104万円(49件) | 32〜160万円(104件) | 49〜159万円(40件) | 47〜117万円(19件) | 85.7万円(1件) | 88〜95万円(2件) | 53〜144万円(29件) | 69.9万円(1件) | - |
118.0万円(1件) | 47〜159万円(103件) | 49〜190万円(111件) | 49〜144万円(40件) | 46〜159万円(91件) | 62〜199万円(70件) | 60〜177万円(192件) | 55〜174万円(66件) | 40〜160万円(134件) | 60〜158万円(21件) | 42〜99万円(7件) | 60〜178万円(24件) | 55〜159万円(13件) | 42〜178万円(32件) | 119〜196万円(13件) | 69〜173万円(20件) | 93〜172万円(10件) | |
| 発売日 | 2021年5月10日 | 2014年11月10日 | 2016年5月17日 | 2021年5月10日 | 2021年5月10日 | 2014年11月10日 | 2016年5月17日 | 2014年11月10日 | 2021年5月10日 | 2015年6月30日 | 2016年5月17日 | 2017年11月30日 | 2021年5月10日 | 2021年5月10日 | 2018年9月3日 | 2014年11月10日 | 2016年5月17日 | 2014年11月10日 | 2021年5月10日 | 2015年6月30日 | 2016年5月17日 | 2017年11月30日 | 2021年5月10日 | 2018年9月3日 | 2014年11月10日 | 2014年11月10日 | 2015年6月30日 | 2014年11月10日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2014年11月10日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2016年5月17日 | 2021年5月10日 | 2014年11月10日 | 2016年5月17日 | 2021年5月10日 | 2018年9月3日 | 2017年11月30日 | 2014年11月10日 | 2016年5月17日 | 2014年11月10日 | 2021年5月10日 | 2016年5月17日 | 2014年11月10日 | 2021年5月10日 | 2018年9月3日 | 2017年11月30日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FWD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
ウェイクのモデル一覧
ウェイクのレビュー・評価
(総投稿数:83件)ウェイク 2014年モデルの満足度
4.13
レビュー投稿数:83件
(カテゴリ平均:4.26)
ウェイク 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
ピクシスメガのNAを時々使っていますが、軽自動車としてはかなり便利な室内空間の広さが重宝してます。
結構良いので、ターボモデルも買い増ししてみました。
なぜか、ターボの方が乗り心地も良く、加速性能も全然違うので、気に入っています。
NAでも特に不満はありませんので、加速をあまり気にしない方はターボを選ぶ必要は無いかもしれませんね。
メーター関係はよりスポーティで少し車格に不釣り合いな感はありますが、その手のメーターが好きな方は良いかも。 -
ダイハツはと言う友人が何とウェイクに乗って登場
中古ですがきれいで過走行のターボ4WD
アクセルを踏むとグイッと前に出るので思ったよりパワフル
高速の導入も素直に加速しますが80キロ以上は今の軽らしく途端に普通になります
段差を乗越えるとゴツゴツとお釣りが来るのですがまあそれも想定内
ハンドリングはシャープですがその分車体が横に振れるので箱バンのイメージです
ワインディングではCVTのコントロールが良く気持ち良く走ります
シートのホールド感は期待出来ませんがこの車体の味には合っていると思います
何と言ってもフロントガラス位置が前にあるので広々して 続きを読む とても軽とは思えません
友人曰くハイエースよりよほど広く感じると
それ位良く出来てますがあえて言うとハンドルの位置が小ぶりな男子には遠い感じがします
シート前に出せば良いですが乗車位置の好みは人それぞれ調整効かないのは残念です
乗ってわかったのは背の高い車と言う意識をすればかなり良い車だと思います
家族4人で普段出かけるには最適なモデルですね
もちろん大量の荷物積んでだと厳しいかも知れませんが普段のお出かけや買い物には重宝しそうな1台でした
-
家族が所有していて、時々運転させてもらっています。初めて乗った時の広さに感動しました「これが軽?」。特に天井と車内の全長の広さは圧巻です。足回りが意外に固め。165/55r15の影響もあるだろうし、サスの固めのセッティングかもしれない。その影響でコーナーの旋回は思ったほど振られない(頭が重いので若干振られるが)。ターボなので時速20〜60kmからの加速はいいが、停止からのスタートは重さを感じる。高速での横風は当然のように振られますね。横風がなければいいですが。燃費は12〜18km程度でした。まあ思ったより乗り心地は悪くなかったです。
- ウェイクのユーザーレビューを見る
ウェイクのクチコミ
(2564件 / 242スレッド)クチコミ募集中
-
1個前の口コミにライトに関する内容があがっていたので、オーナーさんにご提案させていただきたい事があり、投稿しました。
Twitter等でウェイクを検索してると、ウェイクのヘッドライトが眩しすぎるというツィートを良く見かけます。また、対向車からハイビームと勘違いされ、パッシングされたというケースもあるようです。同じ経験をされたオーナーさんもいらっしゃるのではないでしょうか?続きを読む
確かに、ウェイクは車高が高い分、ヘッドライトの位置も高く、セダン等の車高が低い車のサイドミラーやルームミラーに、ウェイクのライトが反射して眩しいようです。
とはいえ、田舎に住んでいる身としては、ウェイクのような明るいライトは動物の飛び出し等の確認にはとてもありがたい機能です。
しかし、ウェイクで夜間走行する事で、多少なりとも周りに迷惑をかけてしまっているのも事実のようで、ちょっと気の毒な気持ちにもなります。
ツィートを目にするようになってからですが、信号待ちで先頭になった時や前に車高の低い車が停まっている時は、ヘッドライトの明かりをスモールに切り替えるようになりました。
ウェイクがもっと愛される車になる為に、共感し協力して下さるオーナーさんが増えてくれると嬉しいなと思い、この場をお借りしました。
ウェイク以外の車種の方がご覧になっていて、眩しかった経験がある方、お乗りの車種を教えていただけると、参考にさせていただきたいので、よろしくお願いします。
-
転生したらタントだった件
なんか ダイハツで不穏な動きが。
先日もうウェイクやめます!
と宣言したダイハツが 活動休止やるやる詐欺のYouTuberみたいにしれっと復活させるとかしないとか。
ずっこけた現行タントと先代ウェイクの開発コスト回収のため スペーシア ギアっぽいのを出す!
それにウェイクの名前やっぱ被せるか?と。
さて タント ファンクロス(仮)で続きを読む出してくるのか テレビCMガンガン流して知名度はそこそこあったのを押しんでウェイク あるいは タント ウェイクなるんか。
まあ、ファンクロス(仮)になりそうな雰囲気だけど -
現行の最終型に合うアイドリングストップキャンセラーは10Pですか?15Pですか?
また、皆さんはどの方法でアイドリングストップキャンセルをしているか教えて欲しいです。
よろしくお願いします。 - ウェイクのクチコミを見る
-
ウェイク 660 L VS SAIII 純正ナビ走行距離10km
- 支払総額
- 169.8万円
- 車両価格
- 159.8万円
- 諸費用
- 10.0万円
2022年 10km 愛知県
-
ウェイク 660 Gターボ VS SAIII 1オーナー 8インチナビ CD DVD
- 支払総額
- 174.0万円
- 車両価格
- 165.0万円
- 諸費用
- 9.0万円
2022年 0.8万km 大阪府
-
ウェイク 660 Gターボ VS SAIII 禁煙車 メモリーナビ スマートアシスト
- 支払総額
- 165.9万円
- 車両価格
- 158.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
2022年 1.0万km 静岡県
-
ウェイク 660 L VS SAIII ABS アルミホイール アイスト スマキー
- 支払総額
- 156.1万円
- 車両価格
- 148.5万円
- 諸費用
- 7.6万円
2022年 1.1万km 埼玉県
-
ウェイク 660 Gターボ VS SAIII 両PSD LEDオートライト フォグ 衝突軽減B
- 支払総額
- 138.0万円
- 車両価格
- 128.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2022年 1.1万km 兵庫県
-
ウェイク 660 L スペシャルリミテッド SAIII ドライブレコーダー ETC フルセグナビ
- 支払総額
- 139.9万円
- 車両価格
- 134.7万円
- 諸費用
- 5.2万円
2022年 1.2万km 広島県
-
ウェイク 660 Gターボ VS SAIII 新品タイヤ/純正 8インチ SDナビ/スマート
- 支払総額
- 171.8万円
- 車両価格
- 163.2万円
- 諸費用
- 8.6万円
2022年 1.2万km 静岡県
-
ウェイク 660 Gターボ VS SAIII Aftermarket SDナビ/衝突安全装置/両側電動スライ
- 支払総額
- 168.9万円
- 車両価格
- 160.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
2022年 1.6万km 奈良県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ウェイクとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- ウェイクのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

