リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
CX-8の新車
新車価格: 294〜510 万円 2017年12月14日発売〜2023年12月販売終了
中古車価格: 109〜457 万円 (1,496物件) CX-8の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
マツダ CX-8の新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
25S (6人乗り) | 25S (7人乗り) | 25S 4WD (6人乗り) | 25S 4WD (7人乗り) | 25S Smart Edition (6人乗り) | 25S Smart Edition (7人乗り) | 25S PROACTIVE (6人乗り) | 25S PROACTIVE (7人乗り) | 25S Smart Edition 4WD (6人乗り) | 25S Smart Edition 4WD (7人乗り) | 25S Black Tone Edition (6人乗り) | 25S Black Tone Edition (7人乗り) | 25S PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 25S PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 25T PROACTIVE (6人乗り) | 25T PROACTIVE (7人乗り) | 25S Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | 25S Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | 25S Grand Journey (6人乗り) | 25S Grand Journey (7人乗り) | 25S L Package (6人乗り) | 25S L Package (7人乗り) | 25S Sports Appearance (6人乗り) | 25S Sports Appearance (7人乗り) | 25T Black Tone Edition (7人乗り) | 25T Black Tone Edition | 25S L Package 4WD (6人乗り) | 25S L Package 4WD (7人乗り) | 25S Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 25S Sports Appearance 4WD (7人乗り) | 25S Exclusive Mode (7人乗り) | 25T Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | 25T L Package (6人乗り) | 25T L Package (7人乗り) | 25T Black Tone Edition 4WD | 25S Exclusive Mode (6人乗り) | 25S 100周年特別記念車 | 25S Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 25T L Package 4WD (6人乗り) | 25T L Package 4WD (7人乗り) | 25T Exclusive Mode (7人乗り) | 25S Exclusive Mode 4WD (6人乗り) | 25S 100周年特別記念車 4WD | 25T Exclusive Mode | 25T Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 25T 100周年特別記念車 | 25T Exclusive Mode 4WD | 25T 100周年特別記念車 4WD | XD (6人乗り) | XD (7人乗り) | XD 4WD (7人乗り) | XD 4WD (6人乗り) | XD Smart Edition (6人乗り) | XD Smart Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE (6人乗り) | XD PROACTIVE (7人乗り) | XD Smart Edition 4WD (6人乗り) | XD Smart Edition 4WD (7人乗り) | XD Black Tone Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE S Package (6人乗り) | XD PROACTIVE S Package (7人乗り) | XD Black Tone Edition (6人乗り) | XD Black Tone Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | XD PROACTIVE S Package 4WD (6人乗り) | XD PROACTIVE S Package 4WD (7人乗り) | XD Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | XD Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | XD Grand Journey (6人乗り) | XD Grand Journey (7人乗り) | XD L PACKAGE (6人乗り) | XD L PACKAGE (7人乗り) | XD Sports Appearance (6人乗り) | XD Sports Appearance (7人乗り) | XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | XD Sports Appearance 4WD (6人乗り) | XD Sports Appearance 4WD (7人乗り) | XD Exclusive Mode (7人乗り) | XD Exclusive Mode | XD 100周年特別記念車 | XD Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | XD Exclusive Mode 4WD | XD 100周年特別記念車 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 294万円 | 299万円 | 318万円 | 323万円 | 332万円 | 332万円 | 344万円 | 344万円 | 355万円 | 355万円 | 364万円 | 364万円 | 368万円 | 368万円 | 381万円 | 381万円 | 388万円 | 388万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 403万円 | 403万円 | 409万円 | 418万円 | 423万円 | 423万円 | 426万円 | 426万円 | 427万円 | 433万円 | 435万円 | 435万円 | 442万円 | 443万円 | 449万円 | 451万円 | 458万円 | 458万円 | 459万円 | 467万円 | 472万円 | 482万円 | 483万円 | 487万円 | 505万円 | 510万円 | 319万円 | 337万円 | 361万円 | 367万円 | 370万円 | 370万円 | 382万円 | 382万円 | 394万円 | 394万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 403万円 | 403万円 | 406万円 | 406万円 | 423万円 | 423万円 | 426万円 | 426万円 | 438万円 | 438万円 | 438万円 | 438万円 | 441万円 | 441万円 | 461万円 | 461万円 | 465万円 | 465万円 | 465万円 | 482万円 | 487万円 | 489万円 | 505万円 | 510万円 | |
| 中古車価格 | 209〜233万円(3件) | 183〜294万円(9件) | - |
290.1万円(1件) | 219〜318万円(14件) | 208〜319万円(22件) | 198〜278万円(24件) | 179〜294万円(21件) | 191〜294万円(2件) | 282.9万円(2件) | 220〜440万円(33件) | 228〜342万円(24件) | 219.9万円(1件) | 232〜299万円(2件) | 235〜252万円(4件) | 202〜219万円(3件) | 229〜336万円(8件) | 289〜316万円(3件) | 344〜379万円(6件) | 355〜365万円(4件) | 169〜347万円(24件) | 224〜339万円(19件) | 244〜379万円(14件) | 348.4万円(1件) | - |
311〜331万円(2件) | 272〜328万円(2件) | 233〜332万円(4件) | 264〜366万円(7件) | 378.3万円(1件) | 305〜329万円(4件) | - |
208〜286万円(10件) | 248.0万円(1件) | 316〜398万円(2件) | 279〜355万円(5件) | - |
311.9万円(1件) | - |
- |
255.0万円(1件) | - |
315.0万円(1件) | 219〜345万円(9件) | - |
- |
357〜432万円(6件) | - |
149〜190万円(4件) | 130〜322万円(16件) | 151〜269万円(7件) | 152〜294万円(5件) | 207〜307万円(15件) | 193〜313万円(9件) | 123〜293万円(56件) | 123〜308万円(101件) | 254〜289万円(4件) | 249〜353万円(3件) | 246〜397万円(50件) | 202〜279万円(22件) | 188〜279万円(10件) | 251〜375万円(53件) | 246〜397万円(50件) | 109〜329万円(33件) | 135〜356万円(53件) | 227〜276万円(6件) | 222〜322万円(8件) | 198〜400万円(15件) | 259〜410万円(19件) | 290〜440万円(24件) | 289〜412万円(26件) | 123〜347万円(148件) | 154〜334万円(67件) | 309〜413万円(52件) | 237〜392万円(26件) | 136〜386万円(112件) | 209〜385万円(33件) | 349〜422万円(19件) | 328〜414万円(6件) | 232〜377万円(7件) | 232〜426万円(81件) | - |
309〜422万円(4件) | 225〜457万円(61件) | - |
|
| 発売日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年1月14日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年1月14日 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2017年12月14日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2018年10月25日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FF | FF | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FF | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FF | FF | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
CX-8のモデル一覧
CX-8のレビュー・評価
(総投稿数:309件)CX-8 2017年モデルの満足度
4.65
レビュー投稿数:309件
(カテゴリ平均:4.26)
CX-8 2017年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
【エンジン性能】
2.2Lディーゼルは余力が十分で、高速道路での追い越しでもない限りは常に2000回転以下。
【走行性能】
GVC+の制御でよく曲がるし、直進でも非常に安定している。
運転していて疲れることが少ない。
背の高いスライドドアミニバンのように風に煽られることもなく、純真に走らせられる。
【乗り心地】
いなして行くというよりも、路面の凹凸をダイレクトに拾うので、荒れたと路面では突き上げがある。
3列目は若干狭いが、エマージェンシーシートというわけではなく、長く乗っても大丈夫。
【燃費】
17km/Lを下回ることは稀で、遠出をするなら21km/Lを超える 続きを読む 。
【価格】
破格と言っていい。
【総評】
3列目も十分な余裕があるし、荷室は3列目を倒さずとも大型のキャリーケースを載せれる。
室内の広さ(高さからくる圧迫感)、乗り降りのしやすさではスライドドアには劣るけど、運転のしやすさ、走りでは圧倒する。 -
【エクステリア】
新型のCX-60/80と比べてもCX-8のエクステリアの纏まり感が好き。
収まりの良いデザインは◎
【インテリア】
クラウンエステートに乗り換えたが、ぱっと見の質感は良い勝負。
ただし、シートは固めなので、好みがわかれる。
収納は床下収納が秀逸、常時荷物は床下でトランクはいつも空に出来る。
【エンジン性能】
頑張りすぎない、でもいざとなればトルクフル
【走行性能】
のんびり乗る大人な車と思えば十分
【乗り心地】
少し固めだが、おおらかで良い
【燃費】
ディーゼルで価格は抑えられるが12〜13
【価格】
今考えるとバーゲンプライス
【総評】
続きを読む 先進機能以外は大満足でしたが、センタートレースや予防安全が
弱かったです。 -
私の評価は現在のカスタムした状態での評価でノーマルではありません。
また、私の言うカスタムは純正より見た目の改善や性能を伸ばす事を前提としています。
【エクステリア】
ノーマルでは星4です。ちなみに欲しかった25Tは星3.5でした。
マイナス点は無塗装樹脂パーツです。
2.5Tはフェンダーアーチの無塗装が気に入らず却下しました。
(25Tでスポアピがあればそちらを買っていたと思います。)
スポアピはフェンダーは塗装済みで良かったのですがリアフェンダー下の大きい無塗装が気になり、私はエクゼのリアスポイラーを追加して極力無塗装を減らしたので現状星4.5です。
【インテリア】
星4 続きを読む .5です。よく乗り換えられてる方ならなんて事無いのかもしれませんが、平成19年式のmpvから乗り換えで凄く高級感があり、またシンプルで飽きのこないインテリアだと思います。
若干の不満として、エアコン操作部が若干下にあり、運転中だと操作は難しいと思います。
(とくに走行中フロントの窓が曇ってフロント窓送風に借り換えとか)
【エンジン性能】
こちらも星4と悩みました。すでに慣れたので問題ないのですが、前車が23Tでコンピュータまでイジっていたので出だしのもっさり感が少しストレスでした。
ただ、走り出してからのトルク感は楽しく、それでいて燃費も良いので4.5だと思います。
【走行性能】
ノーマル星4です。とくに悪いとは思いませんが車高が高いからかコーナーではふらつきなどが気になりました。
現状は少し足回りが硬く、車高が3センチほど下げているのでふらつきも少なく楽しく走れます。
また、ブレーキも強化してあるのでとっさのときにかなり効きます。
ちなみに私はSUVが欲しくてcx-8を買った訳ではなく、マツダで6人乗りがcx-8しかなかった為です。
なので車高高さにこだわりがあるわけではありません。ただガッツリ下げるのは運転がしにくいし求めるノーマル以上のcx-8では無いと考えます。
マツダにミニバンがあれば性能等にもよりますがそちらを買っていました。
前車mpvで内装を今風の高級感をもたせ、エンジンを25Tやディーゼルにしてくれたら良いのにって思ってます。
【乗り心地】
ノーマルは星4です。乗り心地は良いですが、前車が少し硬い足回りだったからか車高が高いからか分かりませんが乗っていて長距離だと軽く車酔いしそうに感じたのと細かい凹凸を拾う感じがありました。
現在足回りを交換して少しだけ車高を落としましたが、純正より乗り心地がよくなりました。
【燃費】
こちらは星5です。上でも書きましたが、走りを楽しんでも燃費は良いし街乗りでも前車の倍ぐらい燃費が良いのです。
前車はハイオクで街中リッター6から8ぐらいでした。
【価格】
一応満足してますが星4にしています。昔の感覚だと車の500万は高級車でかなり高いイメージがあるので。
【総評】
色々書きましたが、ノーマルでもかなり満足度の高い車だと思います。
私はさらにカスタムをして理想のノーマル以上のcx-8になったと思います。 - CX-8のユーザーレビューを見る
CX-8のクチコミ
(22946件 / 1277スレッド)クチコミ募集中
-
CX-8 2.5S 2WD 2023年式です。
道路からコンビニに入る際などの段差を乗り越えるときにフロント運転席側からギシギシやギギギのような音がします。
皆様の愛車はいかがでしょうか?
また、何か対策されていますでしょうか?
フロントのボディが捻れるときに鳴っているような感じです。
ディーラーに聞けと言われればそれまでなのですが、別件でメカニックに問い合わせたとき続きを読むに「そんなもんですよ」と言われてから不信感があり、相談前に皆様の知見をお借りしたいです。 -
去年の6月に認定中古車で初期型 2017年式 CX-8 XD Lパッケージを購入しました。
購入時からずっと気になっていたのですが、運転席&助手席の間のコンソールボックス内が結構熱くなり、ドリンクホルダーまで暖かくなっています、レトロフィットキットを装着しているのですが、それの熱なんだろうか?とか思ってます。
これは普通のことなのでしょうか?、皆さんのCX-8も同じ続きを読むような感じでしょうか?
よろしくお願いします。 -
cxー8のパッケージングが気に入り購入検討中です
5年は乗りたいです3年かも?
ガソリンかディーゼルか?
年間1万キロ位です
休日に往復300kmのツーリングを月に3回位
都内は月に一度ぐらいです
今後、または今年の年次改良でエンジンの変更はあるでしょうか?
やはり下取りではディーゼル有利でしょうか?
- CX-8のクチコミを見る
-
CX-8 2.5 25S スポーツ アピアランス BOSEサウンド/ルーフレール/サイドガーニッ
- 支払総額
- 344.4万円
- 車両価格
- 329.8万円
- 諸費用
- 14.6万円
2024年 1.3万km 静岡県
-
CX-8 2.2 XD ブラックトーン エディション ディーゼルターボ 純正10.25型ナビ 全方位モニター
- 支払総額
- 315.0万円
- 車両価格
- 299.0万円
- 諸費用
- 16.0万円
2024年 1.6万km 兵庫県
-
CX-8 2.5 25S スポーツ アピアランス 禁煙車 10.25インチディスプレイ 純正フ
- 支払総額
- 350.8万円
- 車両価格
- 343.3万円
- 諸費用
- 7.5万円
2024年 2.0万km 千葉県
-
CX-8 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ
- 支払総額
- 319.7万円
- 車両価格
- 306.4万円
- 諸費用
- 13.3万円
2024年 2.1万km 千葉県
-
CX-8 2.2 XD グランド ジャーニー ディーゼルターボ 4WD 本州仕入れ
- 支払総額
- 369.7万円
- 車両価格
- 356.4万円
- 諸費用
- 13.3万円
2024年 2.2万km 北海道
-
CX-8 2.2 XD グランド ジャーニー ディーゼルターボ 4WD /北海道/ガリバー東雁来店
- 支払総額
- 371.9万円
- 車両価格
- 364.4万円
- 諸費用
- 7.5万円
2024年 2.9万km 北海道
-
CX-8 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ BOSEサウンド ベンチレーション ナビ
- 支払総額
- 404.4万円
- 車両価格
- 388.0万円
- 諸費用
- 16.4万円
2024年 4.1万km 福岡県
-
CX-8 2.2 XD グランド ジャーニー ディーゼルターボ 4WD 当社下取りワンオーナー/6人乗り/禁煙車/ナ
- 支払総額
- 388.6万円
- 車両価格
- 369.8万円
- 諸費用
- 18.8万円
2024年 4.2万km 兵庫県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
CX-8とよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- CX-8のwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

