リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
CX-8の新車
新車価格: 294〜510 万円 2017年12月14日発売〜2023年12月販売終了
中古車価格: 119〜461 万円 (1,379物件) CX-8の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
マツダ CX-8の新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
25S (6人乗り) | 25S (7人乗り) | 25S 4WD (6人乗り) | 25S 4WD (7人乗り) | 25S Smart Edition (6人乗り) | 25S Smart Edition (7人乗り) | 25S PROACTIVE (6人乗り) | 25S PROACTIVE (7人乗り) | 25S Smart Edition 4WD (6人乗り) | 25S Smart Edition 4WD (7人乗り) | 25S Black Tone Edition (6人乗り) | 25S Black Tone Edition (7人乗り) | 25S PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 25S PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 25T PROACTIVE (6人乗り) | 25T PROACTIVE (7人乗り) | 25S Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | 25S Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | 25S Grand Journey (6人乗り) | 25S Grand Journey (7人乗り) | 25S L Package (6人乗り) | 25S L Package (7人乗り) | 25S Sports Appearance (6人乗り) | 25S Sports Appearance (7人乗り) | 25T Black Tone Edition (7人乗り) | 25T Black Tone Edition | 25S L Package 4WD (6人乗り) | 25S L Package 4WD (7人乗り) | 25S Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 25S Sports Appearance 4WD (7人乗り) | 25S Exclusive Mode (7人乗り) | 25T Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | 25T L Package (6人乗り) | 25T L Package (7人乗り) | 25T Black Tone Edition 4WD | 25S Exclusive Mode (6人乗り) | 25S 100周年特別記念車 | 25S Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 25T L Package 4WD (6人乗り) | 25T L Package 4WD (7人乗り) | 25T Exclusive Mode (7人乗り) | 25S Exclusive Mode 4WD (6人乗り) | 25S 100周年特別記念車 4WD | 25T Exclusive Mode | 25T Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 25T 100周年特別記念車 | 25T Exclusive Mode 4WD | 25T 100周年特別記念車 4WD | XD (6人乗り) | XD (7人乗り) | XD 4WD (7人乗り) | XD 4WD (6人乗り) | XD Smart Edition (6人乗り) | XD Smart Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE (6人乗り) | XD PROACTIVE (7人乗り) | XD Smart Edition 4WD (6人乗り) | XD Smart Edition 4WD (7人乗り) | XD Black Tone Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE S Package (6人乗り) | XD PROACTIVE S Package (7人乗り) | XD Black Tone Edition (6人乗り) | XD Black Tone Edition (7人乗り) | XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | XD PROACTIVE S Package 4WD (6人乗り) | XD PROACTIVE S Package 4WD (7人乗り) | XD Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | XD Black Tone Edition 4WD (7人乗り) | XD Grand Journey (6人乗り) | XD Grand Journey (7人乗り) | XD L PACKAGE (6人乗り) | XD L PACKAGE (7人乗り) | XD Sports Appearance (6人乗り) | XD Sports Appearance (7人乗り) | XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | XD Sports Appearance 4WD (6人乗り) | XD Sports Appearance 4WD (7人乗り) | XD Exclusive Mode (7人乗り) | XD Exclusive Mode | XD 100周年特別記念車 | XD Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | XD Exclusive Mode 4WD | XD 100周年特別記念車 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 294万円 | 299万円 | 318万円 | 323万円 | 332万円 | 332万円 | 344万円 | 344万円 | 355万円 | 355万円 | 364万円 | 364万円 | 368万円 | 368万円 | 381万円 | 381万円 | 388万円 | 388万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 403万円 | 403万円 | 409万円 | 418万円 | 423万円 | 423万円 | 426万円 | 426万円 | 427万円 | 433万円 | 435万円 | 435万円 | 442万円 | 443万円 | 449万円 | 451万円 | 458万円 | 458万円 | 459万円 | 467万円 | 472万円 | 482万円 | 483万円 | 487万円 | 505万円 | 510万円 | 319万円 | 337万円 | 361万円 | 367万円 | 370万円 | 370万円 | 382万円 | 382万円 | 394万円 | 394万円 | 399万円 | 399万円 | 399万円 | 403万円 | 403万円 | 406万円 | 406万円 | 423万円 | 423万円 | 426万円 | 426万円 | 438万円 | 438万円 | 438万円 | 438万円 | 441万円 | 441万円 | 461万円 | 461万円 | 465万円 | 465万円 | 465万円 | 482万円 | 487万円 | 489万円 | 505万円 | 510万円 | |
| 中古車価格 | - |
231.4万円(1件) | - |
198〜290万円(2件) | 247〜312万円(2件) | 258〜317万円(5件) | 186〜294万円(47件) | 235.0万円(1件) | - |
- |
206〜440万円(9件) | 339.9万円(1件) | 304.9万円(1件) | 255〜304万円(2件) | - |
218.5万円(1件) | 289〜314万円(2件) | - |
359.9万円(1件) | - |
170〜318万円(29件) | 259〜269万円(2件) | 298〜369万円(3件) | - |
- |
- |
274.9万円(1件) | 274〜342万円(4件) | 278〜315万円(3件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
239〜299万円(8件) | - |
255.0万円(1件) | - |
315.0万円(1件) | 259〜348万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
288.8万円(1件) | 243.6万円(1件) | - |
214.7万円(1件) | 272〜319万円(3件) | 152〜264万円(18件) | 148〜262万円(22件) | - |
- |
282〜379万円(12件) | 222〜259万円(5件) | 214〜301万円(21件) | 289〜369万円(10件) | 282〜379万円(12件) | 149〜249万円(6件) | 119〜357万円(64件) | 239.4万円(1件) | 227〜323万円(10件) | 259〜394万円(4件) | 344.9万円(1件) | 332.5万円(1件) | 377〜389万円(3件) | 134〜361万円(182件) | 199〜324万円(15件) | 359〜402万円(6件) | 304〜399万円(7件) | 159〜386万円(125件) | 222〜362万円(8件) | 349〜432万円(7件) | - |
334〜354万円(2件) | 204〜379万円(8件) | 329.9万円(1件) | 334〜419万円(2件) | 303〜364万円(8件) | - |
|
| 発売日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年1月14日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年1月14日 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2017年12月14日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2018年10月25日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年2月1日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FF | FF | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FF | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FF | FF | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
CX-8のモデル一覧
CX-8のレビュー・評価
(総投稿数:309件)CX-8 2017年モデルの満足度
4.65
レビュー投稿数:309件
(カテゴリ平均:4.26)
CX-8 2017年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
【エンジン性能】
2.2Lディーゼルは余力が十分で、高速道路での追い越しでもない限りは常に2000回転以下。
【走行性能】
GVC+の制御でよく曲がるし、直進でも非常に安定している。
運転していて疲れることが少ない。
背の高いスライドドアミニバンのように風に煽られることもなく、純真に走らせられる。
【乗り心地】
いなして行くというよりも、路面の凹凸をダイレクトに拾うので、荒れたと路面では突き上げがある。
3列目は若干狭いが、エマージェンシーシートというわけではなく、長く乗っても大丈夫。
【燃費】
17km/Lを下回ることは稀で、遠出をするなら21km/Lを超える 続きを読む 。
【価格】
破格と言っていい。
【総評】
3列目も十分な余裕があるし、荷室は3列目を倒さずとも大型のキャリーケースを載せれる。
室内の広さ(高さからくる圧迫感)、乗り降りのしやすさではスライドドアには劣るけど、運転のしやすさ、走りでは圧倒する。 -
【エクステリア】
新型のCX-60/80と比べてもCX-8のエクステリアの纏まり感が好き。
収まりの良いデザインは◎
【インテリア】
クラウンエステートに乗り換えたが、ぱっと見の質感は良い勝負。
ただし、シートは固めなので、好みがわかれる。
収納は床下収納が秀逸、常時荷物は床下でトランクはいつも空に出来る。
【エンジン性能】
頑張りすぎない、でもいざとなればトルクフル
【走行性能】
のんびり乗る大人な車と思えば十分
【乗り心地】
少し固めだが、おおらかで良い
【燃費】
ディーゼルで価格は抑えられるが12〜13
【価格】
今考えるとバーゲンプライス
【総評】
続きを読む 先進機能以外は大満足でしたが、センタートレースや予防安全が
弱かったです。 -
私の評価は現在のカスタムした状態での評価でノーマルではありません。
また、私の言うカスタムは純正より見た目の改善や性能を伸ばす事を前提としています。
【エクステリア】
ノーマルでは星4です。ちなみに欲しかった25Tは星3.5でした。
マイナス点は無塗装樹脂パーツです。
2.5Tはフェンダーアーチの無塗装が気に入らず却下しました。
(25Tでスポアピがあればそちらを買っていたと思います。)
スポアピはフェンダーは塗装済みで良かったのですがリアフェンダー下の大きい無塗装が気になり、私はエクゼのリアスポイラーを追加して極力無塗装を減らしたので現状星4.5です。
【インテリア】
星4 続きを読む .5です。よく乗り換えられてる方ならなんて事無いのかもしれませんが、平成19年式のmpvから乗り換えで凄く高級感があり、またシンプルで飽きのこないインテリアだと思います。
若干の不満として、エアコン操作部が若干下にあり、運転中だと操作は難しいと思います。
(とくに走行中フロントの窓が曇ってフロント窓送風に借り換えとか)
【エンジン性能】
こちらも星4と悩みました。すでに慣れたので問題ないのですが、前車が23Tでコンピュータまでイジっていたので出だしのもっさり感が少しストレスでした。
ただ、走り出してからのトルク感は楽しく、それでいて燃費も良いので4.5だと思います。
【走行性能】
ノーマル星4です。とくに悪いとは思いませんが車高が高いからかコーナーではふらつきなどが気になりました。
現状は少し足回りが硬く、車高が3センチほど下げているのでふらつきも少なく楽しく走れます。
また、ブレーキも強化してあるのでとっさのときにかなり効きます。
ちなみに私はSUVが欲しくてcx-8を買った訳ではなく、マツダで6人乗りがcx-8しかなかった為です。
なので車高高さにこだわりがあるわけではありません。ただガッツリ下げるのは運転がしにくいし求めるノーマル以上のcx-8では無いと考えます。
マツダにミニバンがあれば性能等にもよりますがそちらを買っていました。
前車mpvで内装を今風の高級感をもたせ、エンジンを25Tやディーゼルにしてくれたら良いのにって思ってます。
【乗り心地】
ノーマルは星4です。乗り心地は良いですが、前車が少し硬い足回りだったからか車高が高いからか分かりませんが乗っていて長距離だと軽く車酔いしそうに感じたのと細かい凹凸を拾う感じがありました。
現在足回りを交換して少しだけ車高を落としましたが、純正より乗り心地がよくなりました。
【燃費】
こちらは星5です。上でも書きましたが、走りを楽しんでも燃費は良いし街乗りでも前車の倍ぐらい燃費が良いのです。
前車はハイオクで街中リッター6から8ぐらいでした。
【価格】
一応満足してますが星4にしています。昔の感覚だと車の500万は高級車でかなり高いイメージがあるので。
【総評】
色々書きましたが、ノーマルでもかなり満足度の高い車だと思います。
私はさらにカスタムをして理想のノーマル以上のcx-8になったと思います。 - CX-8のユーザーレビューを見る
CX-8のクチコミ
(22893件 / 1274スレッド)クチコミ募集中
-
白レザーシートを選んだ勇者はいますか?
お洒落な内装の写真が見れたら嬉しいです(*≧з≦)
また、白レザーにして、、、
・良かった事
・困った事
・お手入れ方法
・その他…
CX-8に限らず 白系のレザーシートのクルマのオーナーの意見をお待ちしておりますm(_ _)m -
子供が乗っている場所が一番酷いのですが、大人が乗る所にもあります。
手垢などの汚れが原因なのでょうか?
掃除、落とし方などご存知であれば教えて頂きたいです! -
cxー8のパッケージングが気に入り購入検討中です
5年は乗りたいです3年かも?
ガソリンかディーゼルか?
年間1万キロ位です
休日に往復300kmのツーリングを月に3回位
都内は月に一度ぐらいです
今後、または今年の年次改良でエンジンの変更はあるでしょうか?
やはり下取りではディーゼル有利でしょうか?
- CX-8のクチコミを見る
-
CX-8 2.2 XD スポーツ アピアランス ディーゼルターボ 禁煙 BOSEスピーカー
- 支払総額
- 394.8万円
- 車両価格
- 379.0万円
- 諸費用
- 15.8万円
2024年 1.6万km 愛知県
-
CX-8 2.2 XD ブラックトーン エディション ディーゼルターボ 7人乗り 360°ビューモニター 前後Pセン
- 支払総額
- 329.0万円
- 車両価格
- 311.0万円
- 諸費用
- 18.0万円
2024年 1.6万km 広島県
-
CX-8 2.5 25S スマート エディション 7人乗り 10.25インチナビ 禁煙車
- 支払総額
- 317.9万円
- 車両価格
- 304.3万円
- 諸費用
- 13.6万円
2024年 2.0万km 大阪府
-
CX-8 2.2 XD グランド ジャーニー ディーゼルターボ 4WD 本州仕入れ
- 支払総額
- 389.4万円
- 車両価格
- 375.7万円
- 諸費用
- 13.7万円
2024年 2.2万km 北海道
-
CX-8 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ /大阪府/ガリバー茨木店
- 支払総額
- 379.8万円
- 車両価格
- 371.3万円
- 諸費用
- 8.5万円
2024年 2.7万km 大阪府
-
CX-8 2.2 XD スポーツ アピアランス ディーゼルターボ 純正ナビ 全周囲カメラ BOSEサウンド
- 支払総額
- 385.9万円
- 車両価格
- 377.4万円
- 諸費用
- 8.5万円
2024年 2.8万km 東京都
-
CX-8 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD 360°モニター Sクーラー Sヒーター
- 支払総額
- 404.0万円
- 車両価格
- 388.0万円
- 諸費用
- 16.0万円
2024年 3.4万km 長野県
-
CX-8 2.2 XD スポーツ アピアランス ディーゼルターボ 全周囲カメラ/赤革シート/DVDデッキ/ブライ
- 支払総額
- 332.8万円
- 車両価格
- 322.7万円
- 諸費用
- 10.1万円
2024年 4.4万km 静岡県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
CX-8とよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- CX-8のwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

